| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Udara | 7-15 Days | AS Barat (poskod bermula dengan 8, 9) | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $24.30(¥162 / 1 kg) Berat Pertama | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $20.70(¥138 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | $21.75(¥145 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $19.80(¥132 / 1 kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Udara | 7-15 Days | AS Barat (poskod bermula dengan 8, 9) | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $26.85(¥179 / 1 kg) Berat Pertama | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $22.35(¥149 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | $24.45(¥163 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $21.30(¥142 / 1 kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Laut | ≥ 30 Days | AS Barat (poskod bermula dengan 8, 9) | Barangan Umum | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Berat Pertama | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.15(¥41 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Tambahan | ||||
| P > 70 kg | $4.80(¥32 / 1 kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Laut | ≥ 30 Days | AS Barat (poskod bermula dengan 8, 9) | Barangan Sensitif | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.90(¥46 / 1 kg) Berat Pertama | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $6.00(¥40 / 1 kg) Tambahan | ||||
| P > 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Tambahan | ||||
Kadar Pertukaran Semasa: 1 USD = 6.87 CNY
|
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Udara | 7-15 days | AS | Barangan Umum | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13.39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11.65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Udara | 7-15 days | AS | Barangan Sensitif | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14.12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12.96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Laut | 17-30 days | AS | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) Berat Pertama | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) Tambahan | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) Tambahan | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) Tambahan | ||||
|
Kadar Pertukaran Semasa: 1 USD = 6.87 CNY |
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Negara | Julat Berat | Harga (EUR) · ruj. CNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara DHL | 10-14 Days | Barangan Umum | ||
| Jerman | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €10.68, Tambah 0.5kg: €5.04 (¥89/¥42) | |||
| Austria | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.96, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| Belgium | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.96, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| Belanda | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €13.44, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| Luxembourg | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €13.44, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| Perancis | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €14.64, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥122/¥49) | |||
| Itali | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €16.20, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| Sepanyol | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €13.08, Tambah 0.5kg: €6.60 (¥109/¥55) | |||
| Republik Czech | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €11.76, Tambah 0.5kg: €6.60 (¥98/¥55) | |||
| Poland | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.84, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| Denmark | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €18.96, Tambah 0.5kg: €6.24 (¥158/¥52) | |||
| Hungary | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.84, Tambah 0.5kg: €6.24 (¥107/¥52) | |||
| Ireland | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.24, Tambah 0.5kg: €6.60 (¥102/¥55) | |||
| Portugal | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.96, Tambah 0.5kg: €6.24 (¥108/¥52) | |||
| Sweden | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €19.56, Tambah 0.5kg: €6.36 (¥163/¥53) | |||
| Finland | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €19.56, Tambah 0.5kg: €6.24 (¥163/¥52) | |||
| Greece | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €15.00, Tambah 0.5kg: €6.72 (¥125/¥56) | |||
| Slovenia | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.84, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| Slovakia | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €12.60, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥105/¥49) | |||
| Croatia | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €11.52, Tambah 0.5kg: €6.24 (¥96/¥52) | |||
| Lithuania | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €14.04, Tambah 0.5kg: €6.72 (¥117/¥56) | |||
| Latvia | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €17.40, Tambah 0.5kg: €6.12 (¥145/¥51) | |||
| Romania | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €16.20, Tambah 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| Switzerland | 0-10 kg | 1 0.5kg pertama: €15.84, Tambah 0.5kg: €9.84 (¥132/¥82) | |||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara UPS (Saluran Khas) | 10-14 Days | Barangan Sensitif (tiada dron/jam tangan) | ||
| Sepanyol, Norway, Portugal, Itali, Poland, Czech, Jerman, Austria, Belgium, Luxembourg, Belanda, Denmark, Hungary, Slovakia, Slovenia, Ireland, Sweden, Estonia, Finland, Perancis, Croatia, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Greece, Romania | 0-5 kg | 1 0.5kg pertama: €20.65, Tambah 0.5kg: €7.80 (¥172/¥65) | |||
| 5-10 kg | €18.73/kg (¥156/kg) | ||||
| 10-15 kg | €17.41/kg (¥145/kg) | ||||
| > 15 kg | €15.73/kg (¥131/kg) | ||||
| Kadar pertukaran: 1 EUR = 8.33 CNY | |||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Negara | Julat Berat | Harga (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | ≥ 30 Days | Barangan Umum | ||
| Jerman | 15-30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| Austria/Belgium/Luxembourg/Belanda | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| Poland/Republik Czech/Slovenia | 15-30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Itali/Denmark/Perancis/Sepanyol/Finland | 15-30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| Bulgaria/Ireland/Latvia/Greece | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | ≥ 30 Days | Barangan Sensitif (tiada dron/telefon bimbit) | ||
| Jerman | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| Austria/Belgium/Luxembourg/Belanda | 15-30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Poland/Republik Czech/Slovenia | 15-30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Itali/Denmark/Perancis/Sepanyol/Finland | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| Bulgaria/Ireland/Latvia/Greece | 15-30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
Kadar pertukaran: 1 EUR = 8.33 CNY Sebut harga untuk item besar melebihi 60kg adalah untuk rujukan sahaja dan bukan muktamad.
|
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Udara | 8-13 days | UK | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 10 kg (0.5kg Pertama) |
£8.31(¥77 / 0.5kg) Berat Pertama | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Tambahan 0.5kg) |
£4.96(¥46 / 0.5kg) Tambahan | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £7.98(¥74 / 1kg) Tambahan | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £7.77(¥72 / 1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Udara | 8-13 days | UK | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 10 kg (0.5kg Pertama) |
£11.43(¥106 / 0.5kg) Berat Pertama | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Tambahan 0.5kg) |
£5.50(¥51 / 0.5kg) Tambahan | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £10.79(¥100 / 1kg) Tambahan | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £10.03(¥93 / 1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Laut | 50-60 days | UK | Umum & Sensitif diterima | |
| 15 < P ≤ 21 kg | £4.21(¥39 / 1kg) Berat Pertama | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | £3.88(¥36 / 1kg) Tambahan | ||||
| P > 50 kg | £3.56(¥33 / 1kg) Tambahan | ||||
| Kadar pertukaran: 1 GBP = 9.27 CNY | |||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Udara | 6-15 days | Kanada | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 11 kg (0.5kg Pertama) |
C$24.00(¥120 / 0.5kg) Berat Pertama | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Tambahan 0.5kg) |
C$17.00(¥85 / 0.5kg) Tambahan | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$24.00(¥120 / 1kg) Tambahan | ||||
| P > 21 kg | C$22.20(¥111/ 1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Udara | 6-15 days | Kanada | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 11 kg (0.5kg Pertama) |
C$25.80(¥129 / 0.5kg) Berat Pertama | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Tambahan 0.5kg) |
C$16.60(¥83 / 0.5kg) Tambahan | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$23.60(¥118 / 1kg) Tambahan | ||||
| P > 21 kg | C$21.80(¥109 / 1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Laut | 45-65 days | Calgary / Vancouver / Edmonton | Barangan Umum | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$9.40(¥47 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9.00(¥45 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$8.40(¥42 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8.00(¥40 / 1kg) | ||||
| Shenzhen | Laut | 45-65 days | Calgary / Vancouver / Edmonton | Barangan Sensitif | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$10.20(¥51 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9.80(¥49 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$9.20(¥46 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8.80(¥44 / 1kg) | ||||
| Kadar pertukaran: 1 CAD = 5.00 CNY | |||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 20-30 days | Brazil | Barangan Umum (Tanpa Elektrik) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$29.32 (¥39) Yuran Pengendalian | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$41.35 (¥55) Yuran Pengendalian | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$60.15 (¥80) Yuran Pengendalian | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 20-30 days | Brazil | Barangan Umum (Dengan Elektrik) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$29.32 (¥39) Yuran Pengendalian | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$41.35 (¥55) Yuran Pengendalian | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$60.15 (¥80) Yuran Pengendalian | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 20-30 days | Brazil | Barangan Khas | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$29.32 (¥39) Yuran Pengendalian | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$41.35 (¥55) Yuran Pengendalian | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$60.15 (¥80) Yuran Pengendalian | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 20-30 days | Brazil | Barangan Ekstra Sensitif | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$29.32 (¥39) Yuran Pengendalian | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$41.35 (¥55) Yuran Pengendalian | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$60.15 (¥80) Yuran Pengendalian | ||||
| Kadar pertukaran: 1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Laut | 30-40 days | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | Umum & Sensitif diterima | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28.0/1kg) Tambahan | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Laut | 30-40 days | Brisbane (4000-5999) | Umum & Sensitif diterima | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) Tambahan | ||||
| P > 50 kg | A$6.15 (¥30.0/1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Laut | 30-40 days | Poskod Lain (6,7) | Umum & Sensitif diterima | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$7.48 (¥36.5/1kg) Tambahan | ||||
| P > 50 kg | A$7.17 (¥35.0/1kg) Tambahan | ||||
| Shenzhen | Udara | 6-12 days | Australia | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
0.5kg Pertama: A$20.49 (¥100/0.5kg) Tambahan 1kg: A$14.14 (¥69/1kg) |
||||
| Shenzhen | Udara | 6-12 days | Australia | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
0.5kg Pertama: A$25.20 (¥123/0.5kg) Tambahan 1kg: A$15.37 (¥75/1kg) |
||||
|
Kadar pertukaran: 1 AUD = 4.88 CNY Surcaj Panjang: A$40.98 (¥200) (Panjang >110cm / Jumlah 3 sisi >180cm) Surcaj Berat: A$40.98 (¥200) (Berat >30kg) |
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 7-12 days | New Zealand | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: NZ$23.17 (¥95/0.5kg) Tambahan 0.5kg: NZ$8.78 (¥36/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Tambahan setiap kg: NZ$18.78 (¥77/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 7-12 days | New Zealand | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 21 kg |
0.5kg Pertama: NZ$28.78 (¥118/0.5kg) Tambahan 0.5kg: NZ$9.51 (¥39/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Tambahan setiap kg: NZ$20.98 (¥86/kg) | ||||
| Kadar pertukaran: 1 NZD = 4.10 CNY | |||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 13-18 days | Rusia | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
0.5kg Pertama: 604 RUB (¥52/0.5kg) Tambahan 0.5kg: 450 RUB (¥42/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Tambahan setiap kg: 778 RUB (¥67/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 13-18 days | Rusia | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
0.5kg Pertama: 662 RUB (¥57/0.5kg) Tambahan 0.5kg: 546 RUB (¥47/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Tambahan setiap kg: 871 RUB (¥75/kg) | ||||
| Kadar pertukaran: 1 RUB = 0.086 CNY | |||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat/Isipadu | Harga (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 3-7 days | Singapura | Barangan Umum | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: S$8.69 (¥47/0.5kg) Tambahan 0.5kg: S$4.25 (¥23/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Tambahan setiap kg: S$5.73 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Tambahan setiap kg: S$5.18 (¥28/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 3-7 days | Singapura | Barangan Sensitif | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: S$9.80 (¥53/0.5kg) Tambahan 0.5kg: S$5.36 (¥29/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Tambahan setiap kg: S$7.95 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Tambahan setiap kg: S$7.02 (¥38/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Bungkusan) | 2-3 minggu | Singapura | Bungkusan Kecil (harga sama untuk Umum & Sensitif) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | Berat Pertama: S$5.36/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | Tambahan: S$2.22/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | Tambahan: S$2.95/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | Tambahan: S$2.40/kg (¥13/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Pukal) | 12-15 days | Singapura | Barangan Umum (Pukal) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Setiap CBM: S$112.75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | Setiap CBM: S$109.06 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Setiap CBM: S$103.51 (¥560/CBM) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Pukal) | 12-15 days | Singapura | Barangan Sensitif (Pukal) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Setiap CBM: S$127.54 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Setiap CBM: S$124.77 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Setiap CBM: S$121.07 (¥655/CBM) | ||||
|
Kadar pertukaran: 1 SGD = 5.41 CNY 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat/Isipadu | Harga (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 7-10 days | Malaysia (Semenanjung Malaysia) | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: RM21.59 (¥38/0.5kg) Tambahan 0.5kg: RM11.08 (¥19.5/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Tambahan setiap kg: RM18.75 (¥33/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Tambahan setiap kg: RM16.48 (¥29/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 7-10 days | Malaysia (Semenanjung Malaysia) | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: RM27.27 (¥48/0.5kg) Tambahan 0.5kg: RM13.64 (¥24/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Tambahan setiap kg: RM22.16 (¥39/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Tambahan setiap kg: RM20.45 (¥36/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Bungkusan) | 15-21 days | Malaysia (Semenanjung Malaysia) | Bungkusan Kecil | |
| 0 < P ≤ 5 kg | Berat Pertama: RM13.64/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | Tambahan: RM7.95/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Tambahan: RM10.51/kg (¥18.5/kg) | ||||
| P > 20 kg | Tambahan: RM8.52/kg (¥15/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Pukal) | 15-21 days | Malaysia (Semenanjung Malaysia) | Barangan Umum (Pukal) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Setiap CBM: RM414.77 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Setiap CBM: RM392.05 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Setiap CBM: RM386.36 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Setiap CBM: RM369.32 (¥650/CBM) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Pukal) | 15-21 days | Malaysia (Semenanjung Malaysia) | Barangan Sensitif (Pukal) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Setiap CBM: RM431.82 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Setiap CBM: RM420.45 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Setiap CBM: RM414.77 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Setiap CBM: RM403.41 (¥710/CBM) | ||||
|
Kadar pertukaran: 1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat/Isipadu | Harga (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 4-6 days | Malaysia (Malaysia Timur) | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: RM27.27 (¥48/0.5kg) Tambahan 0.5kg: RM16.19 (¥28.5/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Tambahan setiap kg: RM28.98 (¥51/kg) | ||||
| P > 30 kg | Tambahan setiap kg: RM27.27 (¥48/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 4-6 days | Malaysia (Malaysia Timur) | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: RM31.25 (¥55/0.5kg) Tambahan 0.5kg: RM17.61 (¥31/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Tambahan setiap kg: RM31.25 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | Tambahan setiap kg: RM28.41 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut (Bungkusan) | 12+ hari | Malaysia (Malaysia Timur) | Bungkusan Kecil (Umum & Sensitif) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | Berat Pertama: RM15.34/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Tambahan: RM9.09/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Tambahan: RM11.08/kg (¥19.5/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | 10+ hari | Sarawak | Sarawak - Barangan Umum | |
| 0.5 CBM Pertama | 0.5 CBM Pertama: RM298.30 (¥525/0.5 CBM) | ||||
| Tambahan 0.1 CBM | Setiap 0.1 CBM: RM59.66 (¥105/0.1 CBM) | ||||
| Tambahan 0.1 CBM | Setiap 0.1 CBM: RM58.52 (¥103/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | 10+ hari | Sarawak | Sarawak - Barangan Sensitif | |
| 0.5 CBM Pertama | 0.5 CBM Pertama: RM315.34 (¥555/0.5 CBM) | ||||
| Tambahan 0.1 CBM | Setiap 0.1 CBM: RM63.07 (¥111/0.1 CBM) | ||||
| Tambahan 0.1 CBM | Setiap 0.1 CBM: RM61.93 (¥109/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | 10+ hari | Sabah | Sabah - Barangan Umum | |
| 0.5 CBM Pertama | 0.5 CBM Pertama: RM539.77 (¥950/0.5 CBM) | ||||
| Tambahan 1 CBM | Setiap CBM: RM522.73 (¥920/CBM) | ||||
| Tambahan 1 CBM | Setiap CBM: RM511.36 (¥900/CBM) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | 10+ hari | Sabah | Sabah - Barangan Sensitif | |
| 0.5 CBM Pertama | 0.5 CBM Pertama: RM625.00 (¥1100/0.5 CBM) | ||||
| Tambahan 1 CBM | Setiap CBM: RM556.82 (¥980/CBM) | ||||
| Tambahan 1 CBM | Setiap CBM: RM545.45 (¥960/CBM) | ||||
|
Kadar pertukaran: 1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Gudang | Kaedah Penghantaran | Masa Penghantaran | Destinasi | Julat Berat | Harga (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 4-7 days | Manila | Barangan Umum | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: ₱491.67 (¥59/0.5kg) Tambahan 0.5kg: ₱341.67 (¥41/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Tambahan setiap kg: ₱458.33 (¥55/kg) | ||||
| P > 50 kg | Tambahan setiap kg: ₱416.67 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Udara | 4-7 days | Manila | Barangan Sensitif | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
0.5kg Pertama: ₱566.67 (¥68/0.5kg) Tambahan 0.5kg: ₱391.67 (¥47/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Tambahan setiap kg: ₱575.00 (¥69/kg) | ||||
| P > 50 kg | Tambahan setiap kg: ₱508.33 (¥61/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | 20-28 days | Manila | Barangan Umum - Manila | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Kg pertama: ₱416.67 (¥50/kg) Kg tambahan: ₱216.67 (¥26/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Tambahan setiap kg: ₱233.33 (¥28/kg) | ||||
| P > 50 kg | Tambahan setiap kg: ₱216.67 (¥26/kg) | ||||
| Shenzhen | Pengangkutan Laut | 20-28 days | Kawasan Lain | Barangan Umum - Kawasan Lain | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Kg pertama: ₱575.00 (¥69/kg) Kg tambahan: ₱275.00 (¥33/kg) |
||||
