| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空便 | 7~15 Days | 米国西部(郵便番号が8、9で始まる地域) | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $24.30(¥162 / 1 kg) 初回重量 | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $20.70(¥138 / 1 kg) 追加 | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | $21.75(¥145 / 1 kg) 追加 | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $19.80(¥132 / 1 kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 航空便 | 7~15 Days | 米国西部(郵便番号が8、9で始まる地域) | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $26.85(¥179 / 1 kg) 初回重量 | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $22.35(¥149 / 1 kg) 追加 | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | $24.45(¥163 / 1 kg) 追加 | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $21.30(¥142 / 1 kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 船便 | ≥ 30 Days | 米国西部(郵便番号が8、9で始まる地域) | 一般貨物 | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) 初回重量 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.15(¥41 / 1 kg) 追加 | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) 追加 | ||||
| P > 70 kg | $4.80(¥32 / 1 kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 船便 | ≥ 30 Days | 米国西部(郵便番号が8、9で始まる地域) | 敏感品 | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.90(¥46 / 1 kg) 初回重量 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) 追加 | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $6.00(¥40 / 1 kg) 追加 | ||||
| P > 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) 追加 | ||||
現在の為替レート:1 USD = 6.87 CNY
|
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空便 | 7~15 days | 米国 | 一般貨物 | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13.39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11.65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| 深圳 | 航空便 | 7~15 days | 米国 | 敏感品 | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14.12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12.96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| 深圳 | 船便 | 17~30 days | 米国 | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) 初回重量 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) 追加 | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) 追加 | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) 追加 | ||||
|
現在の為替レート:1 USD = 6.87 CNY |
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 国 | 重量範囲 | 価格(EUR)・CNY参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | DHL航空貨物 | 10~14 Days | 一般貨物 | ||
| ドイツ | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €10.68, 追加0.5kg: €5.04 (¥89/¥42) | |||
| オーストリア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.96, 追加0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| ベルギー | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.96, 追加0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| オランダ | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €13.44, 追加0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| ルクセンブルク | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €13.44, 追加0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| フランス | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €14.64, 追加0.5kg: €5.88 (¥122/¥49) | |||
| イタリア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €16.20, 追加0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| スペイン | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €13.08, 追加0.5kg: €6.60 (¥109/¥55) | |||
| チェコ共和国 | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €11.76, 追加0.5kg: €6.60 (¥98/¥55) | |||
| ポーランド | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.84, 追加0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| デンマーク | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €18.96, 追加0.5kg: €6.24 (¥158/¥52) | |||
| ハンガリー | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.84, 追加0.5kg: €6.24 (¥107/¥52) | |||
| アイルランド | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.24, 追加0.5kg: €6.60 (¥102/¥55) | |||
| ポルトガル | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.96, 追加0.5kg: €6.24 (¥108/¥52) | |||
| スウェーデン | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €19.56, 追加0.5kg: €6.36 (¥163/¥53) | |||
| フィンランド | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €19.56, 追加0.5kg: €6.24 (¥163/¥52) | |||
| ギリシャ | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €15.00, 追加0.5kg: €6.72 (¥125/¥56) | |||
| スロベニア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.84, 追加0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| スロバキア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €12.60, 追加0.5kg: €5.88 (¥105/¥49) | |||
| クロアチア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €11.52, 追加0.5kg: €6.24 (¥96/¥52) | |||
| リトアニア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €14.04, 追加0.5kg: €6.72 (¥117/¥56) | |||
| ラトビア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €17.40, 追加0.5kg: €6.12 (¥145/¥51) | |||
| ルーマニア | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €16.20, 追加0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| スイス | 0~10 kg | 1回目の0.5kg: €15.84, 追加0.5kg: €9.84 (¥132/¥82) | |||
| 深圳 | UPS航空貨物(特別チャネル) | 10~14 Days | 敏感品(ドローン/腕時計不可) | ||
| スペイン、ノルウェー、ポルトガル、イタリア、ポーランド、チェコ、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、デンマーク、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、アイルランド、スウェーデン、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、リトアニア、ラトビア、ブルガリア、ギリシャ、ルーマニア | 0~5 kg | 1回目の0.5kg: €20.65, 追加0.5kg: €7.80 (¥172/¥65) | |||
| 5~10 kg | €18.73/kg (¥156/kg) | ||||
| 10~15 kg | €17.41/kg (¥145/kg) | ||||
| > 15 kg | €15.73/kg (¥131/kg) | ||||
| 為替レート:1 EUR = 8.33 CNY | |||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 国 | 重量範囲 | 価格(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 船便 | ≥ 30 Days | 一般貨物 | ||
| ドイツ | 15~30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31~60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| オーストリア/ベルギー/ルクセンブルク/オランダ | 15~30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31~60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| ポーランド/チェコ共和国/スロベニア | 15~30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31~60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| イタリア/デンマーク/フランス/スペイン/フィンランド | 15~30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31~60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| ブルガリア/アイルランド/ラトビア/ギリシャ | 15~30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31~60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| 深圳 | 船便 | ≥ 30 Days | 敏感品(ドローン/携帯電話不可) | ||
| ドイツ | 15~30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31~60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| オーストリア/ベルギー/ルクセンブルク/オランダ | 15~30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31~60 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| ポーランド/チェコ共和国/スロベニア | 15~30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31~60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| イタリア/デンマーク/フランス/スペイン/フィンランド | 15~30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31~60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| ブルガリア/アイルランド/ラトビア/ギリシャ | 15~30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31~60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
為替レート:1 EUR = 8.33 CNY 60kgを超える大型商品の見積もりは参考価格であり、最終価格ではありません。
|
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空便 | 8~13 days | 英国 | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 10 kg (最初の0.5kg) |
£8.31(¥77 / 0.5kg) 初回重量 | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (追加0.5kg) |
£4.96(¥46 / 0.5kg) 追加 | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £7.98(¥74 / 1kg) 追加 | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £7.77(¥72 / 1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 航空便 | 8~13 days | 英国 | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 10 kg (最初の0.5kg) |
£11.43(¥106 / 0.5kg) 初回重量 | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (追加0.5kg) |
£5.50(¥51 / 0.5kg) 追加 | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £10.79(¥100 / 1kg) 追加 | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £10.03(¥93 / 1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 船便 | 50~60 days | 英国 | 一般 & 敏感品対応 | |
| 15 < P ≤ 21 kg | £4.21(¥39 / 1kg) 初回重量 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | £3.88(¥36 / 1kg) 追加 | ||||
| P > 50 kg | £3.56(¥33 / 1kg) 追加 | ||||
| 為替レート:1 GBP = 9.27 CNY | |||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空便 | 6~15 days | カナダ | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 11 kg (最初の0.5kg) |
C$24.00(¥120 / 0.5kg) 初回重量 | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (追加0.5kg) |
C$17.00(¥85 / 0.5kg) 追加 | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$24.00(¥120 / 1kg) 追加 | ||||
| P > 21 kg | C$22.20(¥111/ 1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 航空便 | 6~15 days | カナダ | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 11 kg (最初の0.5kg) |
C$25.80(¥129 / 0.5kg) 初回重量 | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (追加0.5kg) |
C$16.60(¥83 / 0.5kg) 追加 | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$23.60(¥118 / 1kg) 追加 | ||||
| P > 21 kg | C$21.80(¥109 / 1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 船便 | 45~65 days | カルガリー / バンクーバー / エドモントン | 一般貨物 | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$9.40(¥47 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9.00(¥45 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$8.40(¥42 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8.00(¥40 / 1kg) | ||||
| 深圳 | 船便 | 45~65 days | カルガリー / バンクーバー / エドモントン | 敏感品 | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$10.20(¥51 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9.80(¥49 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$9.20(¥46 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8.80(¥44 / 1kg) | ||||
| 為替レート:1 CAD = 5.00 CNY | |||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 20~30 days | ブラジル | 一般貨物(電気製品不可) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$29.32 (¥39) 取扱手数料 | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$41.35 (¥55) 取扱手数料 | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$60.15 (¥80) 取扱手数料 | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 20~30 days | ブラジル | 一般貨物(電気製品あり) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$29.32 (¥39) 取扱手数料 | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$41.35 (¥55) 取扱手数料 | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$60.15 (¥80) 取扱手数料 | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 20~30 days | ブラジル | 特殊貨物 | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$29.32 (¥39) 取扱手数料 | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$41.35 (¥55) 取扱手数料 | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$60.15 (¥80) 取扱手数料 | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 20~30 days | ブラジル | 特別敏感品 | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$29.32 (¥39) 取扱手数料 | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$41.35 (¥55) 取扱手数料 | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$60.15 (¥80) 取扱手数料 | ||||
| 為替レート:1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 船便 | 30~40 days | シドニー(1000-2999、3000-3999) | 一般 & 敏感品対応 | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28.0/1kg) 追加 | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 船便 | 30~40 days | ブリスベン(4000-5999) | 一般 & 敏感品対応 | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) 追加 | ||||
| P > 50 kg | A$6.15 (¥30.0/1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 船便 | 30~40 days | その他の郵便番号(6,7) | 一般 & 敏感品対応 | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$7.48 (¥36.5/1kg) 追加 | ||||
| P > 50 kg | A$7.17 (¥35.0/1kg) 追加 | ||||
| 深圳 | 航空便 | 6~12 days | オーストラリア | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
最初の0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) 追加1kg: A$14.14 (¥69/1kg) |
||||
| 深圳 | 航空便 | 6~12 days | オーストラリア | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
最初の0.5kg: A$25.20 (¥123/0.5kg) 追加1kg: A$15.37 (¥75/1kg) |
||||
|
為替レート:1 AUD = 4.88 CNY 長さ追加料金:A$40.98(¥200)(長さ >110cm / 3辺の合計 >180cm) 重量追加料金:A$40.98(¥200)(重量 >30kg) |
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 7~12 days | ニュージーランド | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: NZ$23.17 (¥95/0.5kg) 追加0.5kg: NZ$8.78 (¥36/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | 追加1kgあたり: NZ$18.78 (¥77/kg) | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 7~12 days | ニュージーランド | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 21 kg |
最初の0.5kg: NZ$28.78 (¥118/0.5kg) 追加0.5kg: NZ$9.51 (¥39/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | 追加1kgあたり: NZ$20.98 (¥86/kg) | ||||
| 為替レート:1 NZD = 4.10 CNY | |||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 13~18 days | ロシア | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
最初の0.5kg: 604 RUB (¥52/0.5kg) 追加0.5kg: 450 RUB (¥42/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | 追加1kgあたり: 778 RUB (¥67/kg) | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 13~18 days | ロシア | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
最初の0.5kg: 662 RUB (¥57/0.5kg) 追加0.5kg: 546 RUB (¥47/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | 追加1kgあたり: 871 RUB (¥75/kg) | ||||
| 為替レート:1 RUB = 0.086 CNY | |||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量/容積範囲 | 価格(SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 3~7 days | シンガポール | 一般貨物 | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: S$8.69 (¥47/0.5kg) 追加0.5kg: S$4.25 (¥23/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | 追加1kgあたり: S$5.73 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | 追加1kgあたり: S$5.18 (¥28/kg) | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 3~7 days | シンガポール | 敏感品 | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: S$9.80 (¥53/0.5kg) 追加0.5kg: S$5.36 (¥29/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | 追加1kgあたり: S$7.95 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | 追加1kgあたり: S$7.02 (¥38/kg) | ||||
| 深圳 | 船便(小包) | 2~3週間 | シンガポール | 小包(一般 & 敏感品同一料金) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | 初回重量: S$5.36/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | 追加: S$2.22/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | 追加: S$2.95/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | 追加: S$2.40/kg (¥13/kg) | ||||
| 深圳 | 船便(バルク) | 12~15 days | シンガポール | 一般貨物(バルク) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | 1CBMあたり: S$112.75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | 1CBMあたり: S$109.06 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | 1CBMあたり: S$103.51 (¥560/CBM) | ||||
| 深圳 | 船便(バルク) | 12~15 days | シンガポール | 敏感品(バルク) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | 1CBMあたり: S$127.54 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | 1CBMあたり: S$124.77 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | 1CBMあたり: S$121.07 (¥655/CBM) | ||||
|
為替レート:1 SGD = 5.41 CNY 1m³ = 1 CBM |
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量/容積範囲 | 価格(MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 7~10 days | マレーシア(西マレーシア) | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: RM21.59 (¥38/0.5kg) 追加0.5kg: RM11.08 (¥19.5/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | 追加1kgあたり: RM18.75 (¥33/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | 追加1kgあたり: RM16.48 (¥29/kg) | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 7~10 days | マレーシア(西マレーシア) | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: RM27.27 (¥48/0.5kg) 追加0.5kg: RM13.64 (¥24/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | 追加1kgあたり: RM22.16 (¥39/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | 追加1kgあたり: RM20.45 (¥36/kg) | ||||
| 深圳 | 船便(小包) | 15~21 days | マレーシア(西マレーシア) | 小包 | |
| 0 < P ≤ 5 kg | 初回重量: RM13.64/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | 追加: RM7.95/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | 追加: RM10.51/kg (¥18.5/kg) | ||||
| P > 20 kg | 追加: RM8.52/kg (¥15/kg) | ||||
| 深圳 | 船便(バルク) | 15~21 days | マレーシア(西マレーシア) | 一般貨物(バルク) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | 1CBMあたり: RM414.77 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | 1CBMあたり: RM392.05 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | 1CBMあたり: RM386.36 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | 1CBMあたり: RM369.32 (¥650/CBM) | ||||
| 深圳 | 船便(バルク) | 15~21 days | マレーシア(西マレーシア) | 敏感品(バルク) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | 1CBMあたり: RM431.82 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | 1CBMあたり: RM420.45 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | 1CBMあたり: RM414.77 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | 1CBMあたり: RM403.41 (¥710/CBM) | ||||
|
為替レート:1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量/容積範囲 | 価格(MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 4~6 days | マレーシア(東マレーシア) | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: RM27.27 (¥48/0.5kg) 追加0.5kg: RM16.19 (¥28.5/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | 追加1kgあたり: RM28.98 (¥51/kg) | ||||
| P > 30 kg | 追加1kgあたり: RM27.27 (¥48/kg) | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 4~6 days | マレーシア(東マレーシア) | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: RM31.25 (¥55/0.5kg) 追加0.5kg: RM17.61 (¥31/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | 追加1kgあたり: RM31.25 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | 追加1kgあたり: RM28.41 (¥50/kg) | ||||
| 深圳 | 船便(小包) | 12日以上 | マレーシア(東マレーシア) | 小包(一般 & 敏感品) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | 初回重量: RM15.34/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | 追加: RM9.09/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | 追加: RM11.08/kg (¥19.5/kg) | ||||
| 深圳 | 船便 | 10日以上 | サラワク | サラワク - 一般貨物 | |
| 最初の0.5 CBM | 最初の0.5 CBM: RM298.30 (¥525/0.5 CBM) | ||||
| 追加0.1 CBM | 0.1 CBMあたり: RM59.66 (¥105/0.1 CBM) | ||||
| 追加0.1 CBM | 0.1 CBMあたり: RM58.52 (¥103/0.1 CBM) | ||||
| 深圳 | 船便 | 10日以上 | サラワク | サラワク - 敏感品 | |
| 最初の0.5 CBM | 最初の0.5 CBM: RM315.34 (¥555/0.5 CBM) | ||||
| 追加0.1 CBM | 0.1 CBMあたり: RM63.07 (¥111/0.1 CBM) | ||||
| 追加0.1 CBM | 0.1 CBMあたり: RM61.93 (¥109/0.1 CBM) | ||||
| 深圳 | 船便 | 10日以上 | サバ | サバ - 一般貨物 | |
| 最初の0.5 CBM | 最初の0.5 CBM: RM539.77 (¥950/0.5 CBM) | ||||
| 追加1 CBM | 1CBMあたり: RM522.73 (¥920/CBM) | ||||
| 追加1 CBM | 1CBMあたり: RM511.36 (¥900/CBM) | ||||
| 深圳 | 船便 | 10日以上 | サバ | サバ - 敏感品 | |
| 最初の0.5 CBM | 最初の0.5 CBM: RM625.00 (¥1100/0.5 CBM) | ||||
| 追加1 CBM | 1CBMあたり: RM556.82 (¥980/CBM) | ||||
| 追加1 CBM | 1CBMあたり: RM545.45 (¥960/CBM) | ||||
|
為替レート:1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量範囲 | 価格(PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 航空貨物 | 4~7 days | マニラ | 一般貨物 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: ₱491.67 (¥59/0.5kg) 追加0.5kg: ₱341.67 (¥41/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | 追加1kgあたり: ₱458.33 (¥55/kg) | ||||
| P > 50 kg | 追加1kgあたり: ₱416.67 (¥50/kg) | ||||
| 深圳 | 航空貨物 | 4~7 days | マニラ | 敏感品 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初の0.5kg: ₱566.67 (¥68/0.5kg) 追加0.5kg: ₱391.67 (¥47/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | 追加1kgあたり: ₱575.00 (¥69/kg) | ||||
| P > 50 kg | 追加1kgあたり: ₱508.33 (¥61/kg) | ||||
| 深圳 | 船便 | 20~28 days | マニラ | 一般貨物 - マニラ | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初のkg: ₱416.67 (¥50/kg) 追加kg: ₱216.67 (¥26/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | 追加1kgあたり: ₱233.33 (¥28/kg) | ||||
| P > 50 kg | 追加1kgあたり: ₱216.67 (¥26/kg) | ||||
| 深圳 | 船便 | 20~28 days | その他地域 | 一般貨物 - その他地域 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
最初のkg: ₱575.00 (¥69/kg) 追加kg: ₱275.00 (¥33/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | 追加1kgあたり: ₱316.67 (¥38/kg) | ||||
| P > 50 kg | 追加1kgあたり: ₱266.67 (¥32/kg) | ||||
| 為替レート:1 PHP = 0.12 CNY | |||||
配送料 - その他地域(フィリピン)
| 地域 | 最初の1kg(PHP) | 追加1kg(PHP) |
|---|---|---|
| ルソン 1 | ₱216.67 (¥26) | ₱62.50 (¥7.5) |
| ルソン 2 | ₱233.33 (¥28) | ₱133.33 (¥16) |
| ビサヤ 1 | ₱258.33 (¥31) | ₱150.00 (¥18) |
| ビサヤ 2 | ₱275.00 (¥33) | ₱166.67 (¥20) |
| ミンダナオ 1 | ₱241.67 (¥29) | ₱183.33 (¥22) |
| ミンダナオ 2 | ₱266.67 (¥32) | ₱158.33 (¥19) |
| ミンダナオ 3 | ₱275.00 (¥33) | ₱191.67 (¥23) |
容積重量(kg)= 長さ(cm)× 幅(cm)× 高さ(cm)÷ 3500
| 倉庫 | 配送方法 | 配送日数 | 配送先 | 重量/容積範囲 | 価格(THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 陸送 | 5~10 days | バンコク市内 | 一般貨物 - 小包(バンコク市内) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | 最初のkg: ฿90.91 (¥20/kg) | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | 追加/kg: ฿77.27 (¥17/kg) | ||||
| 3 < P ≤ 10 kg | 追加/kg: ฿63.64 (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 21 kg | 追加/kg: ฿59.09 (¥13/kg) | ||||
| P > 21 kg | 追加/kg: ฿54.55 (¥12/kg) | ||||
| 深圳 | 陸送 | 5~10 days | バンコク市外 | 一般貨物 - 小包(バンコク市外) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | 最初のkg: ฿100.00 (¥22/kg) | ||||
