| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Aérien | 7-15 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 2 kg | 24,30 $(¥162 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | 20,70 $(¥138 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | 21,75 $(¥145 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | 19,80 $(¥132 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Aérien | 7-15 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises sensibles | |
| 0 < P ≤ 2 kg | 26,85 $(¥179 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | 22,35 $(¥149 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | 24,45 $(¥163 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | 21,30 $(¥142 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Maritime | ≥ 30 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises générales | |
| 12 < P ≤ 21 kg | 6,60 $(¥44 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | 6,15 $(¥41 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | 5,40 $(¥36 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| P > 70 kg | 4,80 $(¥32 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Maritime | ≥ 30 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises sensibles | |
| 12 < P ≤ 21 kg | 6,90 $(¥46 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | 6,60 $(¥44 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | 6,00 $(¥40 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| P > 70 kg | 5,40 $(¥36 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
Taux de change actuel : 1 USD = 6,87 CNY
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 7-15 jours | États-Unis | Marchandises générales | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13.39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11.65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 7-15 jours | États-Unis | Marchandises sensibles | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14.12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12.96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Mer | 17-30 jours | États-Unis | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) Poids initial | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
|
Taux de change actuel : 1 USD = 6,87 CNY |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Pays | Gamme de poids | Prix (EUR) · Réf. CNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret aérien DHL | 10-14 jours | Marchandises Générales | ||
| Allemagne | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 10,68 €, 0,5 kg supp.: 5,04 € (89 ¥/42 ¥) | |||
| Autriche | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,96 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (108 ¥/49 ¥) | |||
| Belgique | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,96 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (108 ¥/49 ¥) | |||
| Pays-Bas | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 13,44 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (112 ¥/49 ¥) | |||
| Luxembourg | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 13,44 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (112 ¥/49 ¥) | |||
| France | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 14,64 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (122 ¥/49 ¥) | |||
| Italie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 16,20 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (135 ¥/49 ¥) | |||
| Espagne | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 13,08 €, 0,5 kg supp.: 6,60 € (109 ¥/55 ¥) | |||
| République tchèque | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 11,76 €, 0,5 kg supp.: 6,60 € (98 ¥/55 ¥) | |||
| Pologne | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,84 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (107 ¥/49 ¥) | |||
| Danemark | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 18,96 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (158 ¥/52 ¥) | |||
| Hongrie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,84 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (107 ¥/52 ¥) | |||
| Irlande | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,24 €, 0,5 kg supp.: 6,60 € (102 ¥/55 ¥) | |||
| Portugal | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,96 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (108 ¥/52 ¥) | |||
| Suède | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 19,56 €, 0,5 kg supp.: 6,36 € (163 ¥/53 ¥) | |||
| Finlande | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 19,56 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (163 ¥/52 ¥) | |||
| Grèce | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 15,00 €, 0,5 kg supp.: 6,72 € (125 ¥/56 ¥) | |||
| Slovénie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,84 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (107 ¥/49 ¥) | |||
| Slovaquie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,60 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (105 ¥/49 ¥) | |||
| Croatie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 11,52 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (96 ¥/52 ¥) | |||
| Lituanie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 14,04 €, 0,5 kg supp.: 6,72 € (117 ¥/56 ¥) | |||
| Lettonie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 17,40 €, 0,5 kg supp.: 6,12 € (145 ¥/51 ¥) | |||
| Roumanie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 16,20 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (135 ¥/49 ¥) | |||
| Suisse | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 15,84 €, 0,5 kg supp.: 9,84 € (132 ¥/82 ¥) | |||
| Espagne, Norvège, Portugal, Italie, Pologne, Tchéquie, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Irlande, Suède, Estonie, Finlande, France, Croatie, Lituanie, Lettonie, Bulgarie, Grèce, Roumanie | 0-5 kg | 1er 0,5 kg: 20,65 €, 0,5 kg supp.: 7,80 € (172 ¥/65 ¥) | |||
| 5-10 kg | 18,73 €/kg (156 ¥/kg) | ||||
| 10-15 kg | 17,41 €/kg (145 ¥/kg) | ||||
| > 15 kg | 15,73 €/kg (131 ¥/kg) | ||||
| Taux de change : 1 EUR = 8,33 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Pays | Gamme de poids | Prix (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 15-30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| Autriche/Belgique/Luxembourg/Pays-Bas | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| Pologne/République tchèque/Slovénie | 15-30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Italie/Danemark/France/Espagne/Finlande | 15-30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| Bulgarie/Irlande/Lettonie/Grèce | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Allemagne | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| Autriche/Belgique/Luxembourg/Pays-Bas | 15-30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.92/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Pologne/République tchèque/Slovénie | 15-30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Italie/Danemark/France/Espagne/Finlande | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| Bulgarie/Irlande/Lettonie/Grèce | 15-30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
Taux de change : 1 EUR = 8,33 CNY Les cotations pour les gros articles de plus de 60 kg sont données à titre indicatif et ne sont pas définitives.
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Gamme de poids | Prix (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 GBP = 9,27 CNY | |||||
| Entrepôt | Mode de livraison | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 CAD = 5,00 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28.0/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Brisbane (4000-5999) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$6.15 (¥30.0/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Other Postcodes (6,7) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$7.48 (¥36.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$7.17 (¥35.0/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | General Goods | |
| 0 < P ≤ 4.5 kg |
First 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) Additional 0.5kg: A$9.22 (¥45/0.5kg) |
||||
| 4.5 < P ≤ 22 kg | Additional 0.5kg: A$19.47 (¥95/0.5kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 4.5 kg |
First 0.5kg: A$25.20 (¥123/0.5kg) Additional 0.5kg: A$10.25 (¥50/0.5kg) |
||||
| 4.5 < P ≤ 22 kg | Additional 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) | ||||
|
Exchange rate: 1 AUD = 4.88 CNY Length Surcharge: A$40.98 (¥200) (Length >110cm / Sum of 3 sides >180cm) Weight Surcharge: A$40.98 (¥200) (Weight >30kg) |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret aérien | 7-12 days | Nouvelle-Zélande | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$26.83 (¥110/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$12.20 (¥50/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$21.95 (¥90/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret aérien | 7-12 days | Nouvelle-Zélande | Marchandises sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$31.71 (¥130/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$13.41 (¥55/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$24.39 (¥100/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 NZD = 4.10 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 RUB = 0,086 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret aérien | 3-7 days | Singapour | Marchandises générales | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$15.18 (¥80/0.5kg) Additional 0.5kg: S$4.36 (¥23/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$5.88 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$5.31 (¥28/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret aérien | 3-7 days | Singapour | Marchandises sensibles | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$17.08 (¥90/0.5kg) Additional 0.5kg: S$5.50 (¥29/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$8.16 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$7.21 (¥38/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (colis) | 2-3 weeks | Singapour | Petit colis (Général et sensible même prix) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: S$5.50/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | Additional: S$2.28/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | Additional: S$3.04/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: S$2.47/kg (¥13/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (vrac) | 12-15 days | Singapour | Marchandises générales (vrac) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$115.75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$111.95 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$106.26 (¥560/CBM) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (vrac) | 12-15 days | Singapour | Marchandises sensibles (vrac) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$130.93 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$128.08 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$124.29 (¥655/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 SGD = 5.27 CNY (updated August 11, 2026) 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret aérien | 7-10 days | Malaisie (Malaisie occidentale) | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM27.27 (¥45/0.5kg) Additional 0.5kg: RM15.15 (¥25/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM21.21 (¥35/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM18.18 (¥30/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret aérien | 7-10 days | Malaisie (Malaisie occidentale) | Marchandises sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM33.33 (¥55/0.5kg) Additional 0.5kg: RM18.18 (¥30/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM24.24 (¥40/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM21.21 (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (colis) | 15-21 days | Malaisie (Malaisie occidentale) | Petit colis | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM14.55/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | Additional: RM8.48/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Additional: RM11.21/kg (¥18.5/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: RM9.09/kg (¥15/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (vrac) | 15-21 days | Malaisie (Malaisie occidentale) | Marchandises générales (vrac) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM442.42 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM418.18 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM412.12 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM393.94 (¥650/CBM) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (vrac) | 15-21 days | Malaisie (Malaisie occidentale) | Marchandises sensibles (vrac) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM460.61 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM448.48 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM442.42 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM430.30 (¥710/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.65 CNY (updated 2026-08-03) 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret maritime | 4-6 days | Malaisie (Malaisie orientale) | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM30.19 (¥50/0.5kg) Additional 0.5kg: RM18.11 (¥30/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM33.21 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM30.19 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime | 4-6 days | Malaisie (Malaisie orientale) | Marchandises sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM36.23 (¥60/0.5kg) Additional 0.5kg: RM21.13 (¥35/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM36.23 (¥60/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM33.21 (¥55/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime (Colis) | 12+ days | Malaisie (Malaisie orientale) | Petit colis (Général et sensible) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM16.30/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM9.66/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM11.77/kg (¥19.5/kg) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime | 10+ days | Sarawak | Sarawak - Marchandises générales | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM317.01 (¥525/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM63.40 (¥105/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM62.19 (¥103/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime | 10+ days | Sarawak | Sarawak - Marchandises sensibles | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM335.12 (¥555/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM67.02 (¥111/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM65.82 (¥109/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime | 10+ days | Sabah | Sabah - Marchandises générales | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM573.64 (¥950/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM555.52 (¥920/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM543.45 (¥900/CBM) | ||||
| Shenzhen | Fret maritime | 10+ days | Sabah | Sabah - Marchandises sensibles | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM664.21 (¥1100/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM591.75 (¥980/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM579.68 (¥960/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.6561 CNY (updated 2026-08-03) Pricing method: Chargeable weight is the average of actual and volumetric weight; weights under 1 kg are rounded up to 1 kg. For shipments up to 10 kg, charge = first weight + remaining weight × additional rate. Above 10 kg, charge = total weight × applicable rate. Surcharges: Packages longer than 150 cm: ¥200; packages heavier than 60 kg: ¥150. Returned shipments caused by an incomplete address or prolonged retention incur return and redelivery charges, starting from ¥100 per waybill. 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 PHP = 0,12 CNY | |||||
Frais de livraison - Autres régions (Philippines)
| Région | Premier 1kg (PHP) | 1kg supplémentaire (PHP) |
|---|---|---|
| Luzon 1 | ₱216.67 (¥26) | ₱62.50 (¥7.5) |
| Luzon 2 | ₱233.33 (¥28) | ₱133.33 (¥16) |
| Visayas 1 | ₱258.33 (¥31) | ₱150.00 (¥18) |
| Visayas 2 | ₱275.00 (¥33) | ₱166.67 (¥20) |
| Mindanao 1 | ₱241.67 (¥29) | ₱183.33 (¥22) |
| Mindanao 2 | ₱266.67 (¥32) | ₱158.33 (¥19) |
| Mindanao 3 | ₱275.00 (¥33) | ₱191.67 (¥23) |
Poids volumétrique (kg) = Longueur (cm) × Largeur (cm) × Hauteur (cm) ÷ 3500
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taux de change : 1 THB = 0,22 CNY Facturation : Le plus élevé du poids réel et du poids volumétrique. Limite de poids par pièce (Fret terrestre) : 50 kg. Hors gabarit (tout côté > 150 cm) : +200 RMB (฿909) par pièce. 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 VND = 0.00029 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (IDR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 IDR = 0.00041 CNY Frais de livraison (à titre indicatif, les frais réels s'appliquent): Île de Java: Rp24,390/kg (¥10/kg) Île de Sumatra: Rp48,780/kg (¥20/kg) Autres îles: Rp73,171/kg (¥30/kg) |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret aérien (Colis) | 4-5 days | Japon | Marchandises générales - Petit colis | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
First 0.5kg: ¥1,655 (¥70/0.5kg) Additional 0.5kg: ¥307 (¥13/0.5kg) |
||||
| Shenzhen | Fret aérien (Colis) | 4-5 days | Japon | Marchandises spéciales (Pas d'imitations) - Petit colis | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
First 0.5kg: ¥2,128 (¥90/0.5kg) Additional 0.5kg: ¥686 (¥29/0.5kg) |
||||
| Shenzhen | Fret maritime (Colis) | 25-30 days | Japon | Petit colis | |
| 0 < P ≤ 1 kg | First kg: ¥1,797 (¥76/kg) | ||||
| 1 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: ¥875 (¥37/kg) | ||||
Exchange rate: 1 JPY = 0.0423 CNY
Sea Freight: Max weight 30kg/parcel, declared value ≤10,000 JPY, longest side ≤1.5m, length + girth ≤3m. |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 KRW = 0.0046 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 ZAR = 0.39 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 TWD = 0.22 CNY | |||||
Quel service proposons-nous ?
GRATUIT
BASIQUE
$0.00
Entrez la description ici
- Vérifier
- Déballage
- Regroupement de colis
- Prendre des photos
- Entreposage: 60 jours
Valeur ajoutée
valeur
$3.00
Entrez la description ici
- Inspection
- Film bulle
- Séparation de colis
- Assistance retour
- Service d'achat (15% de frais de service facturés)
