| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Aérien | 7-15 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 2 kg | 24,30 $(¥162 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | 20,70 $(¥138 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | 21,75 $(¥145 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | 19,80 $(¥132 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Aérien | 7-15 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises sensibles | |
| 0 < P ≤ 2 kg | 26,85 $(¥179 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | 22,35 $(¥149 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | 24,45 $(¥163 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | 21,30 $(¥142 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Maritime | ≥ 30 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises générales | |
| 12 < P ≤ 21 kg | 6,60 $(¥44 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | 6,15 $(¥41 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | 5,40 $(¥36 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| P > 70 kg | 4,80 $(¥32 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Maritime | ≥ 30 jours | Ouest des États-Unis (codes postaux commençant par 8, 9) | Marchandises sensibles | |
| 12 < P ≤ 21 kg | 6,90 $(¥46 / 1 kg) Premier poids | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | 6,60 $(¥44 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | 6,00 $(¥40 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| P > 70 kg | 5,40 $(¥36 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
Taux de change actuel : 1 USD = 6,87 CNY
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 7-15 jours | États-Unis | Marchandises générales | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13.39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11.65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 7-15 jours | États-Unis | Marchandises sensibles | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14.12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12.96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Mer | 17-30 jours | États-Unis | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) Poids initial | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) Supplémentaire | ||||
|
Taux de change actuel : 1 USD = 6,87 CNY |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Pays | Gamme de poids | Prix (EUR) · Réf. CNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Fret aérien DHL | 10-14 jours | Marchandises Générales | ||
| Allemagne | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 10,68 €, 0,5 kg supp.: 5,04 € (89 ¥/42 ¥) | |||
| Autriche | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,96 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (108 ¥/49 ¥) | |||
| Belgique | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,96 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (108 ¥/49 ¥) | |||
| Pays-Bas | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 13,44 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (112 ¥/49 ¥) | |||
| Luxembourg | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 13,44 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (112 ¥/49 ¥) | |||
| France | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 14,64 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (122 ¥/49 ¥) | |||
| Italie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 16,20 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (135 ¥/49 ¥) | |||
| Espagne | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 13,08 €, 0,5 kg supp.: 6,60 € (109 ¥/55 ¥) | |||
| République tchèque | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 11,76 €, 0,5 kg supp.: 6,60 € (98 ¥/55 ¥) | |||
| Pologne | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,84 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (107 ¥/49 ¥) | |||
| Danemark | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 18,96 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (158 ¥/52 ¥) | |||
| Hongrie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,84 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (107 ¥/52 ¥) | |||
| Irlande | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,24 €, 0,5 kg supp.: 6,60 € (102 ¥/55 ¥) | |||
| Portugal | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,96 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (108 ¥/52 ¥) | |||
| Suède | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 19,56 €, 0,5 kg supp.: 6,36 € (163 ¥/53 ¥) | |||
| Finlande | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 19,56 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (163 ¥/52 ¥) | |||
| Grèce | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 15,00 €, 0,5 kg supp.: 6,72 € (125 ¥/56 ¥) | |||
| Slovénie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,84 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (107 ¥/49 ¥) | |||
| Slovaquie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 12,60 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (105 ¥/49 ¥) | |||
| Croatie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 11,52 €, 0,5 kg supp.: 6,24 € (96 ¥/52 ¥) | |||
| Lituanie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 14,04 €, 0,5 kg supp.: 6,72 € (117 ¥/56 ¥) | |||
| Lettonie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 17,40 €, 0,5 kg supp.: 6,12 € (145 ¥/51 ¥) | |||
| Roumanie | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 16,20 €, 0,5 kg supp.: 5,88 € (135 ¥/49 ¥) | |||
| Suisse | 0-10 kg | 1er 0,5 kg: 15,84 €, 0,5 kg supp.: 9,84 € (132 ¥/82 ¥) | |||
| Espagne, Norvège, Portugal, Italie, Pologne, Tchéquie, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Irlande, Suède, Estonie, Finlande, France, Croatie, Lituanie, Lettonie, Bulgarie, Grèce, Roumanie | 0-5 kg | 1er 0,5 kg: 20,65 €, 0,5 kg supp.: 7,80 € (172 ¥/65 ¥) | |||
| 5-10 kg | 18,73 €/kg (156 ¥/kg) | ||||
| 10-15 kg | 17,41 €/kg (145 ¥/kg) | ||||
| > 15 kg | 15,73 €/kg (131 ¥/kg) | ||||
| Taux de change : 1 EUR = 8,33 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Pays | Gamme de poids | Prix (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 15-30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| Autriche/Belgique/Luxembourg/Pays-Bas | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| Pologne/République tchèque/Slovénie | 15-30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Italie/Danemark/France/Espagne/Finlande | 15-30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| Bulgarie/Irlande/Lettonie/Grèce | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Allemagne | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| Autriche/Belgique/Luxembourg/Pays-Bas | 15-30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.92/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Pologne/République tchèque/Slovénie | 15-30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Italie/Danemark/France/Espagne/Finlande | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| Bulgarie/Irlande/Lettonie/Grèce | 15-30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
Taux de change : 1 EUR = 8,33 CNY Les cotations pour les gros articles de plus de 60 kg sont données à titre indicatif et ne sont pas définitives.
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Gamme de poids | Prix (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 GBP = 9,27 CNY | |||||
| Entrepôt | Mode de livraison | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 CAD = 5,00 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Mer | 30-40 jours | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | Marchandises générales et sensibles acceptées | |
| 12 < P ≤ 50 kg | 5,74 A$ (¥28.0/1kg) Supplémentaire | ||||
| P > 50 kg | 5,43 A$ (¥26.5/1kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Mer | 30-40 jours | Brisbane (4000-5999) | Marchandises générales et sensibles acceptées | |
| 12 < P ≤ 50 kg | 6,45 A$ (¥31.5/1kg) Supplémentaire | ||||
| P > 50 kg | 6,15 A$ (¥30.0/1kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Mer | 30-40 jours | Autres codes postaux (6,7) | Marchandises générales et sensibles acceptées | |
| 12 < P ≤ 50 kg | 7,48 A$ (¥36.5/1kg) Supplémentaire | ||||
| P > 50 kg | 7,17 A$ (¥35.0/1kg) Supplémentaire | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 jours | Australie | Marchandises générales | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
Premiers 0,5 kg : 20,49 A$ (¥100/0,5 kg) 1 kg supplémentaire : 14,14 A$ (¥69/1 kg) |
||||
| Shenzhen | Air | 6-12 jours | Australie | Marchandises sensibles | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
Premiers 0,5 kg : 25,20 A$ (¥123/0,5 kg) 1 kg supplémentaire : 15,37 A$ (¥75/1 kg) |
||||
|
Taux de change : 1 AUD = 4,88 CNY Surtaxe de longueur : 40,98 A$ (¥200) (Longueur >110cm / Somme des 3 côtés >180cm) Surtaxe de poids : 40,98 A$ (¥200) (Poids >30kg) |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 NZD = 4,10 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 RUB = 0,086 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taux de change : 1 SGD = 5.41 CNY 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taux de change: 1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taux de change: 1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change : 1 PHP = 0,12 CNY | |||||
Frais de livraison - Autres régions (Philippines)
| Région | Premier 1kg (PHP) | 1kg supplémentaire (PHP) |
|---|---|---|
| Luzon 1 | ₱216.67 (¥26) | ₱62.50 (¥7.5) |
| Luzon 2 | ₱233.33 (¥28) | ₱133.33 (¥16) |
| Visayas 1 | ₱258.33 (¥31) | ₱150.00 (¥18) |
| Visayas 2 | ₱275.00 (¥33) | ₱166.67 (¥20) |
| Mindanao 1 | ₱241.67 (¥29) | ₱183.33 (¥22) |
| Mindanao 2 | ₱266.67 (¥32) | ₱158.33 (¥19) |
| Mindanao 3 | ₱275.00 (¥33) | ₱191.67 (¥23) |
Poids volumétrique (kg) = Longueur (cm) × Largeur (cm) × Hauteur (cm) ÷ 3500
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids/volume | Prix (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taux de change : 1 THB = 0,22 CNY Facturation : Le plus élevé du poids réel et du poids volumétrique. Limite de poids par pièce (Fret terrestre) : 50 kg. Hors gabarit (tout côté > 150 cm) : +200 RMB (฿909) par pièce. 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 VND = 0.00029 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (IDR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 IDR = 0.00041 CNY Frais de livraison (à titre indicatif, les frais réels s'appliquent): Île de Java: Rp24,390/kg (¥10/kg) Île de Sumatra: Rp48,780/kg (¥20/kg) Autres îles: Rp73,171/kg (¥30/kg) |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
Taux de change: 1 JPY = 0.044 CNY
Fret maritime: Poids max 30kg/colis, valeur déclarée ≤10,000 JPY, côté le plus long ≤1.5m, longueur + circonférence ≤3m. |
|||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 KRW = 0.0046 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 ZAR = 0.39 CNY | |||||
| Entrepôt | Méthode d'expédition | Délai de livraison | Destination | Plage de poids | Prix (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change: 1 TWD = 0.22 CNY | |||||
Quel service proposons-nous ?
GRATUIT
BASIQUE
$0.00
Entrez la description ici
- Vérifier
- Déballage
- Regroupement de colis
- Prendre des photos
- Entreposage: 60 jours
Valeur ajoutée
valeur
$3.00
Entrez la description ici
- Inspection
- Film bulle
- Séparation de colis
- Assistance retour
- Service d'achat (15% de frais de service facturés)
