| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Aéreo | 7-15 Days | Oeste de EE. UU. (códigos postales que empiezan por 8, 9) | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $24.30(¥162 / 1 kg) Peso inicial | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $20.70(¥138 / 1 kg) Adicional | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | $21.75(¥145 / 1 kg) Adicional | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $19.80(¥132 / 1 kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Aéreo | 7-15 Days | Oeste de EE. UU. (códigos postales que empiezan por 8, 9) | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $26.85(¥179 / 1 kg) Peso inicial | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $22.35(¥149 / 1 kg) Adicional | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | $24.45(¥163 / 1 kg) Adicional | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $21.30(¥142 / 1 kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Marítimo | ≥ 30 Days | Oeste de EE. UU. (códigos postales que empiezan por 8, 9) | Mercancías generales | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Peso inicial | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.15(¥41 / 1 kg) Adicional | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Adicional | ||||
| P > 70 kg | $4.80(¥32 / 1 kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Marítimo | ≥ 30 Days | Oeste de EE. UU. (códigos postales que empiezan por 8, 9) | Mercancías sensibles | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.90(¥46 / 1 kg) Peso inicial | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Adicional | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $6.00(¥40 / 1 kg) Adicional | ||||
| P > 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Adicional | ||||
Tipo de cambio actual: 1 USD = 6.87 CNY
|
|||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Países | Rango de peso | Precio (EUR) · ref. CNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea DHL | 10-14 Days | Mercancías generales | ||
| Alemania | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €10.68, Añadir 0.5kg: €5.04 (¥89/¥42) | |||
| Austria | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.96, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| Bélgica | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.96, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| Países Bajos | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €13.44, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| Luxemburgo | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €13.44, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| Francia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €14.64, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥122/¥49) | |||
| Italia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €16.20, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| España | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €13.08, Añadir 0.5kg: €6.60 (¥109/¥55) | |||
| República Checa | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €11.76, Añadir 0.5kg: €6.60 (¥98/¥55) | |||
| Polonia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.84, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| Dinamarca | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €18.96, Añadir 0.5kg: €6.24 (¥158/¥52) | |||
| Hungría | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.84, Añadir 0.5kg: €6.24 (¥107/¥52) | |||
| Irlanda | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.24, Añadir 0.5kg: €6.60 (¥102/¥55) | |||
| Portugal | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.96, Añadir 0.5kg: €6.24 (¥108/¥52) | |||
| Suecia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €19.56, Añadir 0.5kg: €6.36 (¥163/¥53) | |||
| Finlandia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €19.56, Añadir 0.5kg: €6.24 (¥163/¥52) | |||
| Grecia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €15.00, Añadir 0.5kg: €6.72 (¥125/¥56) | |||
| Eslovenia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.84, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| Eslovaquia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €12.60, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥105/¥49) | |||
| Croacia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €11.52, Añadir 0.5kg: €6.24 (¥96/¥52) | |||
| Lituania | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €14.04, Añadir 0.5kg: €6.72 (¥117/¥56) | |||
| Letonia | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €17.40, Añadir 0.5kg: €6.12 (¥145/¥51) | |||
| Rumanía | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €16.20, Añadir 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| Suiza | 0-10 kg | 1.º 0.5kg: €15.84, Añadir 0.5kg: €9.84 (¥132/¥82) | |||
| Shenzhen | Carga aérea UPS (canal especial) | 10-14 Days | Mercancías sensibles (sin drones/relojes) | ||
| España, Noruega, Portugal, Italia, Polonia, República Checa, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, Suecia, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Grecia, Rumanía | 0-5 kg | 1.º 0.5kg: €20.65, Añadir 0.5kg: €7.80 (¥172/¥65) | |||
| 5-10 kg | €18.73/kg (¥156/kg) | ||||
| 10-15 kg | €17.41/kg (¥145/kg) | ||||
| > 15 kg | €15.73/kg (¥131/kg) | ||||
| Tipo de cambio: 1 EUR = 8.33 CNY | |||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Países | Rango de peso | Precio (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Transporte marítimo | ≥ 30 Days | Mercancías generales | ||
| Alemania | 15-30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| Austria/Bélgica/Luxemburgo/Países Bajos | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| Polonia/República Checa/Eslovenia | 15-30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Italia/Dinamarca/Francia/España/Finlandia | 15-30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| Bulgaria/Irlanda/Letonia/Grecia | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | ≥ 30 Days | Mercancías sensibles (sin drones/teléfonos móviles) | ||
| Alemania | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| Austria/Bélgica/Luxemburgo/Países Bajos | 15-30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Polonia/República Checa/Eslovenia | 15-30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Italia/Dinamarca/Francia/España/Finlandia | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| Bulgaria/Irlanda/Letonia/Grecia | 15-30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
Tipo de cambio: 1 EUR = 8.33 CNY Las cotizaciones para artículos grandes de más de 60kg son solo de referencia y no son definitivas.
|
|||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Aéreo | 8-13 days | Reino Unido | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 10 kg (Primeros 0.5kg) |
£8.31(¥77 / 0.5kg) Peso inicial | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Adicional 0.5kg) |
£4.96(¥46 / 0.5kg) Adicional | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £7.98(¥74 / 1kg) Adicional | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £7.77(¥72 / 1kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Aéreo | 8-13 days | Reino Unido | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg (Primeros 0.5kg) |
£11.43(¥106 / 0.5kg) Peso inicial | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Adicional 0.5kg) |
£5.50(¥51 / 0.5kg) Adicional | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £10.79(¥100 / 1kg) Adicional | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £10.03(¥93 / 1kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Marítimo | 50-60 days | Reino Unido | Se aceptan mercancías generales & sensibles | |
| 15 < P ≤ 21 kg | £4.21(¥39 / 1kg) Peso inicial | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | £3.88(¥36 / 1kg) Adicional | ||||
| P > 50 kg | £3.56(¥33 / 1kg) Adicional | ||||
| Tipo de cambio: 1 GBP = 9.27 CNY | |||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Aéreo | 6-15 days | Canadá | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 11 kg (Primeros 0.5kg) |
C$24.00(¥120 / 0.5kg) Peso inicial | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Adicional 0.5kg) |
C$17.00(¥85 / 0.5kg) Adicional | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$24.00(¥120 / 1kg) Adicional | ||||
| P > 21 kg | C$22.20(¥111/ 1kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Aéreo | 6-15 days | Canadá | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 11 kg (Primeros 0.5kg) |
C$25.80(¥129 / 0.5kg) Peso inicial | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Adicional 0.5kg) |
C$16.60(¥83 / 0.5kg) Adicional | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$23.60(¥118 / 1kg) Adicional | ||||
| P > 21 kg | C$21.80(¥109 / 1kg) Adicional | ||||
| Shenzhen | Marítimo | 45-65 days | Calgary / Vancouver / Edmonton | Mercancías generales | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$9.40(¥47 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9.00(¥45 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$8.40(¥42 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8.00(¥40 / 1kg) | ||||
| Shenzhen | Marítimo | 45-65 days | Calgary / Vancouver / Edmonton | Mercancías sensibles | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$10.20(¥51 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9.80(¥49 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$9.20(¥46 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8.80(¥44 / 1kg) | ||||
| Tipo de cambio: 1 CAD = 5.00 CNY | |||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea | 20-30 days | Brasil | Mercancías generales (sin eléctricos) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$29.32 (¥39) Tarifa de gestión | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$41.35 (¥55) Tarifa de gestión | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$60.15 (¥80) Tarifa de gestión | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 20-30 days | Brasil | Mercancías generales (con eléctricos) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$29.32 (¥39) Tarifa de gestión | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$41.35 (¥55) Tarifa de gestión | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$60.15 (¥80) Tarifa de gestión | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 20-30 days | Brasil | Mercancías especiales | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$29.32 (¥39) Tarifa de gestión | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$41.35 (¥55) Tarifa de gestión | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$60.15 (¥80) Tarifa de gestión | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 20-30 days | Brasil | Mercancías extrasensibles | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$29.32 (¥39) Tarifa de gestión | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$41.35 (¥55) Tarifa de gestión | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$60.15 (¥80) Tarifa de gestión | ||||
| Tipo de cambio: 1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28.0/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Brisbane (4000-5999) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$6.15 (¥30.0/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Other Postcodes (6,7) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$7.48 (¥36.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$7.17 (¥35.0/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | General Goods | |
| 0 < P ≤ 4.5 kg |
First 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) Additional 0.5kg: A$9.22 (¥45/0.5kg) |
||||
| 4.5 < P ≤ 22 kg | Additional 0.5kg: A$19.47 (¥95/0.5kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 4.5 kg |
First 0.5kg: A$25.20 (¥123/0.5kg) Additional 0.5kg: A$10.25 (¥50/0.5kg) |
||||
| 4.5 < P ≤ 22 kg | Additional 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) | ||||
|
Exchange rate: 1 AUD = 4.88 CNY Length Surcharge: A$40.98 (¥200) (Length >110cm / Sum of 3 sides >180cm) Weight Surcharge: A$40.98 (¥200) (Weight >30kg) |
|||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea | 7-12 days | Nueva Zelanda | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$26.83 (¥110/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$12.20 (¥50/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$21.95 (¥90/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 7-12 days | Nueva Zelanda | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$31.71 (¥130/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$13.41 (¥55/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$24.39 (¥100/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 NZD = 4.10 CNY | |||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea | 13-18 days | Rusia | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
Primeros 0.5kg: 604 RUB (¥52/0.5kg) Adicional 0.5kg: 450 RUB (¥42/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Adicional por kg: 778 RUB (¥67/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 13-18 days | Rusia | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
Primeros 0.5kg: 662 RUB (¥57/0.5kg) Adicional 0.5kg: 546 RUB (¥47/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Adicional por kg: 871 RUB (¥75/kg) | ||||
| Tipo de cambio: 1 RUB = 0.086 CNY | |||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso/volumen | Precio (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea | 3-7 days | Singapur | Mercancías generales | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$15.18 (¥80/0.5kg) Additional 0.5kg: S$4.36 (¥23/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$5.88 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$5.31 (¥28/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 3-7 days | Singapur | Mercancías sensibles | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$17.08 (¥90/0.5kg) Additional 0.5kg: S$5.50 (¥29/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$8.16 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$7.21 (¥38/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (paquete) | 2-3 weeks | Singapur | Paquete pequeño (mercancías generales & sensibles al mismo precio) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: S$5.50/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | Additional: S$2.28/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | Additional: S$3.04/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: S$2.47/kg (¥13/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (volumen) | 12-15 days | Singapur | Mercancías generales (volumen) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$115.75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$111.95 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$106.26 (¥560/CBM) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (volumen) | 12-15 days | Singapur | Mercancías sensibles (volumen) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$130.93 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$128.08 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$124.29 (¥655/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 SGD = 5.27 CNY (updated August 11, 2026) 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso/volumen | Precio (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea | 7-10 days | Malasia (Malasia Occidental) | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM27.27 (¥45/0.5kg) Additional 0.5kg: RM15.15 (¥25/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM21.21 (¥35/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM18.18 (¥30/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 7-10 days | Malasia (Malasia Occidental) | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM33.33 (¥55/0.5kg) Additional 0.5kg: RM18.18 (¥30/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM24.24 (¥40/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM21.21 (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (paquete) | 15-21 days | Malasia (Malasia Occidental) | Paquete pequeño | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM14.55/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | Additional: RM8.48/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Additional: RM11.21/kg (¥18.5/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: RM9.09/kg (¥15/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (volumen) | 15-21 days | Malasia (Malasia Occidental) | Mercancías generales (volumen) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM442.42 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM418.18 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM412.12 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM393.94 (¥650/CBM) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (volumen) | 15-21 days | Malasia (Malasia Occidental) | Mercancías sensibles (volumen) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM460.61 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM448.48 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM442.42 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM430.30 (¥710/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.65 CNY (updated 2026-08-03) 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso/volumen | Precio (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Transporte marítimo | 4-6 days | Malasia (Malasia Oriental) | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM30.19 (¥50/0.5kg) Additional 0.5kg: RM18.11 (¥30/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM33.21 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM30.19 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 4-6 days | Malasia (Malasia Oriental) | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM36.23 (¥60/0.5kg) Additional 0.5kg: RM21.13 (¥35/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM36.23 (¥60/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM33.21 (¥55/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga marítima (paquete) | 12+ days | Malasia (Malasia Oriental) | Paquete pequeño (general & sensible) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM16.30/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM9.66/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM11.77/kg (¥19.5/kg) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 10+ days | Sarawak | Sarawak - mercancías generales | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM317.01 (¥525/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM63.40 (¥105/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM62.19 (¥103/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 10+ days | Sarawak | Sarawak - mercancías sensibles | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM335.12 (¥555/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM67.02 (¥111/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM65.82 (¥109/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 10+ days | Sabah | Sabah - mercancías generales | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM573.64 (¥950/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM555.52 (¥920/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM543.45 (¥900/CBM) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 10+ days | Sabah | Sabah - mercancías sensibles | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM664.21 (¥1100/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM591.75 (¥980/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM579.68 (¥960/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.6561 CNY (updated 2026-08-03) Pricing method: Chargeable weight is the average of actual and volumetric weight; weights under 1 kg are rounded up to 1 kg. For shipments up to 10 kg, charge = first weight + remaining weight × additional rate. Above 10 kg, charge = total weight × applicable rate. Surcharges: Packages longer than 150 cm: ¥200; packages heavier than 60 kg: ¥150. Returned shipments caused by an incomplete address or prolonged retention incur return and redelivery charges, starting from ¥100 per waybill. 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso | Precio (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Carga aérea | 4-7 days | Manila | Mercancías generales | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Primeros 0.5kg: ₱491.67 (¥59/0.5kg) Adicional 0.5kg: ₱341.67 (¥41/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Adicional por kg: ₱458.33 (¥55/kg) | ||||
| P > 50 kg | Adicional por kg: ₱416.67 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Carga aérea | 4-7 days | Manila | Mercancías sensibles | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Primeros 0.5kg: ₱566.67 (¥68/0.5kg) Adicional 0.5kg: ₱391.67 (¥47/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Adicional por kg: ₱575.00 (¥69/kg) | ||||
| P > 50 kg | Adicional por kg: ₱508.33 (¥61/kg) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 20-28 days | Manila | Mercancías generales - Manila | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Primer kg: ₱416.67 (¥50/kg) Kg adicional: ₱216.67 (¥26/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Adicional por kg: ₱233.33 (¥28/kg) | ||||
| P > 50 kg | Adicional por kg: ₱216.67 (¥26/kg) | ||||
| Shenzhen | Transporte marítimo | 20-28 days | Otras zonas | Mercancías generales - otras zonas | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Primer kg: ₱575.00 (¥69/kg) Kg adicional: ₱275.00 (¥33/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Adicional por kg: ₱316.67 (¥38/kg) | ||||
| P > 50 kg | Adicional por kg: ₱266.67 (¥32/kg) | ||||
| Tipo de cambio: 1 PHP = 0.12 CNY | |||||
Tarifa de entrega - otras zonas (Filipinas)
| Región | Primer 1kg (PHP) | Adicional 1kg (PHP) |
|---|---|---|
| Luzón 1 | ₱216.67 (¥26) | ₱62.50 (¥7.5) |
| Luzón 2 | ₱233.33 (¥28) | ₱133.33 (¥16) |
| Bisayas 1 | ₱258.33 (¥31) | ₱150.00 (¥18) |
| Bisayas 2 | ₱275.00 (¥33) | ₱166.67 (¥20) |
| Mindanao 1 | ₱241.67 (¥29) | ₱183.33 (¥22) |
| Mindanao 2 | ₱266.67 (¥32) | ₱158.33 (¥19) |
| Mindanao 3 | ₱275.00 (¥33) | ₱191.67 (¥23) |
Peso volumétrico (kg) = largo (cm) × ancho (cm) × alto (cm) ÷ 3500
| Almacén | Método de envío | Tiempo de entrega | Destino | Rango de peso/volumen | Precio (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Transporte terrestre | 5-10 days | Bangkok capital | Mercancías generales - paquete pequeño (Bangkok capital) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | Primer kg: ฿90.91 (¥20/kg) | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | Añadir/kg: ฿77.27 (¥17/kg) | ||||
| 3 < P ≤ 10 kg | Añadir/kg: ฿63.64 (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 21 kg | Añadir/kg: ฿59.09 (¥13/kg) | ||||
