| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsspanne | Preis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luft | 7-15 Tage | US West (Postleitzahlen, die mit 8, 9 beginnen) | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $24.30(¥162 / 1 kg) Erstes Gewicht | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $20.70(¥138 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | $21.75(¥145 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $19.80(¥132 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Luft | 7-15 Tage | US West (Postleitzahlen, die mit 8, 9 beginnen) | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $26.85(¥179 / 1 kg) Erstes Gewicht | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $22.35(¥149 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | $24.45(¥163 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $21.30(¥142 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Meer | ≥ 30 Tage | US West (Postleitzahlen, die mit 8, 9 beginnen) | Allgemeine Waren | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Erstes Gewicht | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.15(¥41 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| P > 70 kg | $4.80(¥32 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Meer | ≥ 30 Tage | US West (Postleitzahlen, die mit 8, 9 beginnen) | Empfindliche Waren | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.90(¥46 / 1 kg) Erstes Gewicht | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $6.00(¥40 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| P > 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
Aktueller Wechselkurs: 1 USD = 6,87 CNY
|
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsspanne | Preis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luft | 7-15 Tage | USA | Allgemeine Waren | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13,39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11,65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Luft | 7-15 Tage | USA | Empfindliche Waren | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14,12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12,96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Meer | 17-30 Tage | USA | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) Erstes Gewicht | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) Zusätzlich | ||||
|
Aktueller Wechselkurs: 1 USD = 6,87 CNY |
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Länder | Gewichtsspanne | Preis (EUR) · CNY Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | DHL Luftfracht | 10-14 Tage | Allgemeine Waren | ||
| Deutschland | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €10,68, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €5,04 (¥89/¥42) | |||
| Österreich | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €12,96, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €5,88 (¥108/¥49) | |||
| Belgien | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €12,96, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €5,88 (¥108/¥49) | |||
| Niederlande | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €13,44, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €5,88 (¥112/¥49) | |||
| Luxemburg | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €13,44, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €5,88 (¥112/¥49) | |||
| Frankreich | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €14,64, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €5,88 (¥122/¥49) | |||
| Italien | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €16,20, Zusatz 0,5kg: €5,88 (¥135/¥49) | |||
| Spanien | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €13,08, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,60 (¥109/¥55) | |||
| Tschechische Republik | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €11,76, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,60 (¥98/¥55) | |||
| Polen | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €12,84, Zusatz 0,5kg: €5,88 (¥107/¥49) | |||
| Dänemark | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €18,96, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,24 (¥158/¥52) | |||
| Ungarn | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €12,84, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,24 (¥107/¥52) | |||
| Irland | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €12,24, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,60 (¥102/¥55) | |||
| Portugal | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €12,96, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,24 (¥108/¥52) | |||
| Schweden | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €19,56, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,36 (¥163/¥53) | |||
| Finnland | 0-10 kg | 1. 0,5 kg: €19,56, Weitere 0,5 kg hinzufügen: €6,24 (¥163/¥52) | |||
| Griechenland | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €15,00, Zusatz 0,5kg: €6,72 (¥125/¥56) | |||
| Slowenien | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €12,84, Zusatz 0,5kg: €5,88 (¥107/¥49) | |||
| Slowakei | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €12,60, Zusatz 0,5kg: €5,88 (¥105/¥49) | |||
| Kroatien | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €11,52, Zusatz 0,5kg: €6,24 (¥96/¥52) | |||
| Litauen | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €14,04, Zusatz 0,5kg: €6,72 (¥117/¥56) | |||
| Lettland | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €17,40, Zusatz 0,5kg: €6,12 (¥145/¥51) | |||
| Rumänien | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €16,20, Zusatz 0,5kg: €5,88 (¥135/¥49) | |||
| Schweiz | 0-10 kg | 1. 0,5kg: €15,84, Zusatz 0,5kg: €9,84 (¥132/¥82) | |||
| Shenzhen | UPS Luftfracht (Sonderkanal) | 10-14 Tage | Empfindliche Waren (keine Drohnen/Uhren) | ||
| Spanien, Norwegen, Portugal, Italien, Polen, Tschechien, Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Irland, Schweden, Estland, Finnland, Frankreich, Kroatien, Litauen, Lettland, Bulgarien, Griechenland, Rumänien | 0-5 kg | 1. 0,5kg: €20,65, Zusatz 0,5kg: €7,80 (¥172/¥65) | |||
| 5-10 kg | €18,73/kg (¥156/kg) | ||||
| 10-15 kg | €17,41/kg (¥145/kg) | ||||
| > 15 kg | €15,73/kg (¥131/kg) | ||||
| Wechselkurs: 1 EUR = 8,33 CNY | |||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Länder | Gewichtsspanne | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Seefracht | ≥ 30 Tage | Allgemeine Waren | ||
| Deutschland | 15-30 kg | €4,68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4,44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3,36/kg (¥28/kg) | ||||
| Österreich/Belgien/Luxemburg/Niederlande | 15-30 kg | €4,92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4,68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3,72/kg (¥31/kg) | ||||
| Polen/Tschechische Republik/Slowenien | 15-30 kg | €5,28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5,04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3,96/kg (¥33/kg) | ||||
| Italien/Dänemark/Frankreich/Spanien/Finnland | 15-30 kg | €5,40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5,16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4,08/kg (¥34/kg) | ||||
| Bulgarien/Irland/Lettland/Griechenland | 15-30 kg | €5,64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5,40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4,20/kg (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht | ≥ 30 Tage | Empfindliche Waren (keine Drohne/Handy) | ||
| Deutschland | 15-30 kg | €4,92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4,68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3,60/kg (¥30/kg) | ||||
| Österreich/Belgien/Luxemburg/Niederlande | 15-30 kg | €5,16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4,92/kg (¥41/kg) | ||||
| >60 kg | €3,96/kg (¥33/kg) | ||||
| Polen/Tschechische Republik/Slowenien | 15-30 kg | €5,52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5,28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4,20/kg (¥35/kg) | ||||
| Italien/Dänemark/Frankreich/Spanien/Finnland | 15-30 kg | €5,64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5,40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4,32/kg (¥36/kg) | ||||
| Bulgarien/Irland/Lettland/Griechenland | 15-30 kg | €5,88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5,64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4,44/kg (¥37/kg) | ||||
|
Wechselkurs: 1 EUR = 8,33 CNY Angebote für große Artikel über 60 kg sind nur zur Referenz und nicht endgültig.
|
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsspanne | Preis (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luft | 8-13 Tage | Vereinigtes Königreich | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg (Erste 0,5kg) |
£8.31(¥77 / 0,5kg) Erstes Gewicht | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Zusätzliche 0,5kg) |
£4.96(¥46 / 0,5kg) Zusätzlich | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £7.98(¥74 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £7.77(¥72 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Luft | 8-13 Tage | Vereinigtes Königreich | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg (Erste 0,5kg) |
£11.43(¥106 / 0,5kg) Erstes Gewicht | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Zusätzliche 0,5kg) |
£5.50(¥51 / 0,5kg) Zusätzlich | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £10.79(¥100 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £10.03(¥93 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Meer | 50-60 Tage | Vereinigtes Königreich | Allgemeine & empfindliche Waren akzeptiert | |
| 15 < P ≤ 21 kg | £4.21(¥39 / 1kg) Erstes Gewicht | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | £3.88(¥36 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| P > 50 kg | £3.56(¥33 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| Wechselkurs: 1 GBP = 9,27 CNY | |||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsspanne | Preis (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luft | 6-15 Tage | Kanada | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 11 kg (Erstes 0,5kg) |
C$24,00(¥120 / 0,5kg) Erstes Gewicht | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Zusätzlich 0,5kg) |
C$17,00(¥85 / 0,5kg) Zusätzlich | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$24,00(¥120 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| P > 21 kg | C$22,20(¥111/ 1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Luft | 6-15 Tage | Kanada | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 11 kg (Erstes 0,5kg) |
C$25,80(¥129 / 0,5kg) Erstes Gewicht | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Zusätzlich 0,5kg) |
C$16,60(¥83 / 0,5kg) Zusätzlich | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$23,60(¥118 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| P > 21 kg | C$21,80(¥109 / 1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Meer | 45-65 Tage | Calgary / Vancouver / Edmonton | Allgemeine Waren | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$9,40(¥47 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9,00(¥45 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$8,40(¥42 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8,00(¥40 / 1kg) | ||||
| Shenzhen | Meer | 45-65 Tage | Calgary / Vancouver / Edmonton | Empfindliche Waren | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$10,20(¥51 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$9,80(¥49 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$9,20(¥46 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$8,80(¥44 / 1kg) | ||||
| Wechselkurs: 1 CAD = 5,00 CNY | |||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsbereich | Preis (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 20-30 Tage | Brasilien | Allgemeine Waren (ohne Elektronik) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$54,89/kg (¥73/kg) + R$29,32 (¥39) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$54,89/kg (¥73/kg) + R$41,35 (¥55) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$54,89/kg (¥73/kg) + R$60,15 (¥80) Bearbeitungsgebühr | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 20-30 Tage | Brasilien | Allgemeine Waren (mit Elektronik) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$61,65/kg (¥82/kg) + R$29,32 (¥39) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$61,65/kg (¥82/kg) + R$41,35 (¥55) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$61,65/kg (¥82/kg) + R$60,15 (¥80) Bearbeitungsgebühr | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 20-30 Tage | Brasilien | Sonderwaren | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$69,92/kg (¥93/kg) + R$29,32 (¥39) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$69,92/kg (¥93/kg) + R$41,35 (¥55) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$69,92/kg (¥93/kg) + R$60,15 (¥80) Bearbeitungsgebühr | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 20-30 Tage | Brasilien | Besonders empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$97,74/kg (¥130/kg) + R$29,32 (¥39) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$97,74/kg (¥130/kg) + R$41,35 (¥55) Bearbeitungsgebühr | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$97,74/kg (¥130/kg) + R$60,15 (¥80) Bearbeitungsgebühr | ||||
| Wechselkurs: 1 BRL = 1,33 CNY | |||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsbereich | Preis (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Meer | 30-40 Tage | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | Allgemeine & empfindliche Waren akzeptiert | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28.0/1kg) Zusätzlich | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Meer | 30-40 Tage | Brisbane (4000-5999) | Allgemeine & empfindliche Waren akzeptiert | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) Zusätzlich | ||||
| P > 50 kg | A$6.15 (¥30.0/1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Meer | 30-40 Tage | Andere Postleitzahlen (6,7) | Allgemeine & empfindliche Waren akzeptiert | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$7.48 (¥36.5/1kg) Zusätzlich | ||||
| P > 50 kg | A$7.17 (¥35.0/1kg) Zusätzlich | ||||
| Shenzhen | Luft | 6-12 Tage | Australien | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
Erste 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) Zusätzliche 1kg: A$14.14 (¥69/1kg) |
||||
| Shenzhen | Luft | 6-12 Tage | Australien | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
Erste 0.5kg: A$25.20 (¥123/0.5kg) Zusätzliche 1kg: A$15.37 (¥75/1kg) |
||||
|
Wechselkurs: 1 AUD = 4.88 CNY Längenaufschlag: A$40.98 (¥200) (Länge >110cm / Summe der 3 Seiten >180cm) Gewichtsaufschlag: A$40.98 (¥200) (Gewicht >30kg) |
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsbereich | Preis (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 7-12 Tage | Neuseeland | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0,5 kg: NZ$23,17 (¥95/0,5kg) Zusätzlich 0,5 kg: NZ$8,78 (¥36/0,5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Zusätzlich pro kg: NZ$18,78 (¥77/kg) | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 7-12 Tage | Neuseeland | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 21 kg |
Erste 0,5 kg: NZ$28,78 (¥118/0,5kg) Zusätzlich 0,5 kg: NZ$9,51 (¥39/0,5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Zusätzlich pro kg: NZ$20,98 (¥86/kg) | ||||
| Wechselkurs: 1 NZD = 4,10 CNY | |||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsbereich | Preis (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 13-18 Tage | Russland | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
Erste 0,5 kg: 604 RUB (¥52/0,5kg) Zusätzlich 0,5 kg: 450 RUB (¥42/0,5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Zusätzlich pro kg: 778 RUB (¥67/kg) | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 13-18 Tage | Russland | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
Erste 0,5 kg: 662 RUB (¥57/0,5kg) Zusätzlich 0,5 kg: 546 RUB (¥47/0,5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Zusätzlich pro kg: 871 RUB (¥75/kg) | ||||
| Wechselkurs: 1 RUB = 0,086 CNY | |||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewicht/Volumenbereich | Preis (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 3-7 Tage | Singapur | Allgemeine Waren | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
Erstes 0,5kg: S$8,69 (¥47/0,5kg) Zusätzlich 0,5kg: S$4,25 (¥23/0,5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Zusätzlich pro kg: S$5,73 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Zusätzlich pro kg: S$5,18 (¥28/kg) | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 3-7 Tage | Singapur | Empfindliche Waren | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
Erstes 0,5kg: S$9,80 (¥53/0,5kg) Zusätzlich 0,5kg: S$5,36 (¥29/0,5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Zusätzlich pro kg: S$7,95 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Zusätzlich pro kg: S$7,02 (¥38/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Paket) | 2–3 Wochen | Singapur | Kleinpaket (Allgemein & Empfindlich zum gleichen Preis) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | Erstes Gewicht: S$5,36/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | Zusätzlich: S$2,22/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | Zusätzlich: S$2,95/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | Zusätzlich: S$2,40/kg (¥13/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Bulk) | 12-15 Tage | Singapur | Allgemeine Waren (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Pro CBM: S$112,75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | Pro CBM: S$109,06 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Pro CBM: S$103,51 (¥560/CBM) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Bulk) | 12-15 Tage | Singapur | Empfindliche Waren (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Pro CBM: S$127,54 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Pro CBM: S$124,77 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Pro CBM: S$121,07 (¥655/CBM) | ||||
|
Wechselkurs: 1 SGD = 5,41 CNY 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewicht/Volumenbereich | Preis (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 7-10 Tage | Malaysia (Westmalaysia) | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0,5kg: RM21,59 (¥38/0,5kg) Zusätzlich 0,5kg: RM11,08 (¥19,5/0,5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Zusätzlich pro kg: RM18,75 (¥33/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Zusätzlich pro kg: RM16,48 (¥29/kg) | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 7-10 Tage | Malaysia (Westmalaysia) | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0,5kg: RM27,27 (¥48/0,5kg) Zusätzlich 0,5kg: RM13,64 (¥24/0,5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Zusätzlich pro kg: RM22,16 (¥39/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Zusätzlich pro kg: RM20,45 (¥36/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Paket) | 15-21 Tage | Malaysia (Westmalaysia) | Kleinpaket | |
| 0 < P ≤ 5 kg | Erstes Gewicht: RM13,64/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | Zusätzlich: RM7,95/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Zusätzlich: RM10,51/kg (¥18,5/kg) | ||||
| P > 20 kg | Zusätzlich: RM8,52/kg (¥15/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Bulk) | 15-21 Tage | Malaysia (Westmalaysia) | Allgemeine Waren (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Pro CBM: RM414,77 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Pro CBM: RM392,05 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Pro CBM: RM386,36 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Pro CBM: RM369,32 (¥650/CBM) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Bulk) | 15-21 Tage | Malaysia (Westmalaysia) | Empfindliche Waren (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Pro CBM: RM431,82 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Pro CBM: RM420,45 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Pro CBM: RM414,77 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Pro CBM: RM403,41 (¥710/CBM) | ||||
|
Wechselkurs: 1 MYR = 1,76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewicht/Volumenbereich | Preis (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 4-6 Tage | Malaysia (Ostmalaysia) | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0,5 kg: RM27,27 (¥48/0,5 kg) Zusätzlich 0,5 kg: RM16,19 (¥28,5/0,5 kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Zusätzlich pro kg: RM28,98 (¥51/kg) | ||||
| P > 30 kg | Zusätzlich pro kg: RM27,27 (¥48/kg) | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 4-6 Tage | Malaysia (Ostmalaysia) | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0,5 kg: RM31,25 (¥55/0,5 kg) Zusätzlich 0,5 kg: RM17,61 (¥31/0,5 kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Zusätzlich pro kg: RM31,25 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | Zusätzlich pro kg: RM28,41 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht (Paket) | 12+ Tage | Malaysia (Ostmalaysia) | Kleinpaket (Allgemein & Empfindlich) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | Erstes Gewicht: RM15,34/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Zusätzlich: RM9,09/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Zusätzlich: RM11,08/kg (¥19,5/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht | 10+ Tage | Sarawak | Sarawak - Allgemeine Waren | |
| Erste 0,5 CBM | Erste 0,5 CBM: RM298,30 (¥525/0,5 CBM) | ||||
| Zusätzliche 0,1 CBM | Pro 0,1 CBM: RM59,66 (¥105/0,1 CBM) | ||||
| Zusätzliche 0,1 CBM | Pro 0,1 CBM: RM58,52 (¥103/0,1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Seefracht | 10+ Tage | Sarawak | Sarawak - Empfindliche Waren | |
| Erste 0,5 CBM | Erste 0,5 CBM: RM315,34 (¥555/0,5 CBM) | ||||
| Zusätzliche 0,1 CBM | Pro 0,1 CBM: RM63,07 (¥111/0,1 CBM) | ||||
| Zusätzliche 0,1 CBM | Pro 0,1 CBM: RM61,93 (¥109/0,1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Seefracht | 10+ Tage | Sabah | Sabah - Allgemeine Waren | |
| Erste 0,5 CBM | Erste 0,5 CBM: RM539,77 (¥950/0,5 CBM) | ||||
| Zusätzliche 1 CBM | Pro CBM: RM522,73 (¥920/CBM) | ||||
| Zusätzliche 1 CBM | Pro CBM: RM511,36 (¥900/CBM) | ||||
| Shenzhen | Seefracht | 10+ Tage | Sabah | Sabah - Empfindliche Waren | |
| Erste 0,5 CBM | Erste 0,5 CBM: RM625,00 (¥1100/0,5 CBM) | ||||
| Zusätzliche 1 CBM | Pro CBM: RM556,82 (¥980/CBM) | ||||
| Zusätzliche 1 CBM | Pro CBM: RM545,45 (¥960/CBM) | ||||
|
Wechselkurs: 1 MYR = 1,76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Lagerhaus | Versandart | Lieferzeit | Zielort | Gewichtsspanne | Preis (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Luftfracht | 4-7 Tage | Manila | Allgemeine Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0.5kg: ₱491.67 (¥59/0.5kg) Zusätzliche 0.5kg: ₱341.67 (¥41/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Zusätzlich pro kg: ₱458.33 (¥55/kg) | ||||
| P > 50 kg | Zusätzlich pro kg: ₱416.67 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Luftfracht | 4-7 Tage | Manila | Empfindliche Waren | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
Erste 0.5kg: ₱566.67 (¥68/0.5kg) Zusätzliche 0.5kg: ₱391.67 (¥47/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Zusätzlich pro kg: ₱575.00 (¥69/kg) | ||||
| P > 50 kg | Zusätzlich pro kg: ₱508.33 (¥61/kg) | ||||
| Shenzhen | Seefracht | 20-28 Tage | Manila | Allgemeine Waren - Manila | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
