| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 7-15 Days | US West (zip codes starting with 8, 9) | General Goods | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $24.30(¥162 / 1 kg) First Weight | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $20.70(¥138 / 1 kg) Additional | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | $21.75(¥145 / 1 kg) Additional | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $19.80(¥132 / 1 kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Air | 7-15 Days | US West (zip codes starting with 8, 9) | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $26.85(¥179 / 1 kg) First Weight | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $22.35(¥149 / 1 kg) Additional | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | $24.45(¥163 / 1 kg) Additional | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $21.30(¥142 / 1 kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | ≥ 30 Days | US West (zip codes starting with 8, 9) | General Goods | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) First Weight | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.15(¥41 / 1 kg) Additional | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Additional | ||||
| P > 70 kg | $4.80(¥32 / 1 kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | ≥ 30 Days | US West (zip codes starting with 8, 9) | Sensitive Goods | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.90(¥46 / 1 kg) First Weight | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) Additional | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $6.00(¥40 / 1 kg) Additional | ||||
| P > 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) Additional | ||||
Current Exchange Rate: 1 USD = 6.87 CNY
|
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 7-15 days | US | General Goods | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13.39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11.65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 7-15 days | US | Sensitive Goods | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14.12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12.96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| Shenzhen | Sea | 17-30 days | US | General Goods | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) First Weight | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) Additional | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) Additional | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) Additional | ||||
|
Current Exchange Rate: 1 USD = 6.87 CNY |
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Countries | Weight Range | Price (EUR) · CNY ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | DHL Air Freight | 10-14 Days | General Goods | ||
| Germany | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €10.68, Add 0.5kg: €5.04 (¥89/¥42) | |||
| Austria | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.96, Add 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| Belgium | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.96, Add 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| Netherlands | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €13.44, Add 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| Luxembourg | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €13.44, Add 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| France | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €14.64, Add 0.5kg: €5.88 (¥122/¥49) | |||
| Italy | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €16.20, Add 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| Spain | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €13.08, Add 0.5kg: €6.60 (¥109/¥55) | |||
| Czech Republic | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €11.76, Add 0.5kg: €6.60 (¥98/¥55) | |||
| Poland | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.84, Add 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| Denmark | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €18.96, Add 0.5kg: €6.24 (¥158/¥52) | |||
| Hungary | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.84, Add 0.5kg: €6.24 (¥107/¥52) | |||
| Ireland | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.24, Add 0.5kg: €6.60 (¥102/¥55) | |||
| Portugal | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.96, Add 0.5kg: €6.24 (¥108/¥52) | |||
| Sweden | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €19.56, Add 0.5kg: €6.36 (¥163/¥53) | |||
| Finland | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €19.56, Add 0.5kg: €6.24 (¥163/¥52) | |||
| Greece | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €15.00, Add 0.5kg: €6.72 (¥125/¥56) | |||
| Slovenia | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.84, Add 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| Slovakia | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €12.60, Add 0.5kg: €5.88 (¥105/¥49) | |||
| Croatia | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €11.52, Add 0.5kg: €6.24 (¥96/¥52) | |||
| Lithuania | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €14.04, Add 0.5kg: €6.72 (¥117/¥56) | |||
| Latvia | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €17.40, Add 0.5kg: €6.12 (¥145/¥51) | |||
| Romania | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €16.20, Add 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| Switzerland | 0-10 kg | 1st 0.5kg: €15.84, Add 0.5kg: €9.84 (¥132/¥82) | |||
| Shenzhen | UPS Air Freight (Special Channel) | 10-14 Days | Sensitive Goods (no drone/watches) | ||
| Spain, Norway, Portugal, Italy, Poland, Czech, Germany, Austria, Belgium, Luxembourg, Netherlands, Denmark, Hungary, Slovakia, Slovenia, Ireland, Sweden, Estonia, Finland, Croatia, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Greece, Romania | 0-5 kg | 1st 0.5kg: €20.65, Add 0.5kg: €7.80 (¥172/¥65) | |||
| 5-10 kg | €18.73/kg (¥156/kg) | ||||
| 10-15 kg | €17.41/kg (¥145/kg) | ||||
| > 15 kg | €15.73/kg (¥131/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 EUR = 8.33 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Countries | Weight Range | Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Sea Freight | ≥ 30 Days | General Goods | ||
| Germany | 15-30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| >60 kg | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| Austria/Belgium/Luxembourg/Netherlands | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| Poland/Czech Republic/Slovenia | 15-30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Italy/Denmark/France/Spain/Finland | 15-30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| >60 kg | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| Bulgaria/Ireland/Latvia/Greece | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | ≥ 30 Days | Sensitive Goods (no drone/cellphone) | ||
| Germany | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| >60 kg | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| Austria/Belgium/Luxembourg/Netherlands | 15-30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | ||||
| >60 kg | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| Poland/Czech Republic/Slovenia | 15-30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| >60 kg | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| Italy/Denmark/France/Spain/Finland | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| >60 kg | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| Bulgaria/Ireland/Latvia/Greece | 15-30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| >60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
Exchange rate: 1 EUR = 8.33 CNY Quotations for large items over 60kg are for reference only and are not final.
|
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 8-13 days | UK | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg (First 0.5kg) |
£8.31(¥77 / 0.5kg) First Weight | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Additional 0.5kg) |
£4.96(¥46 / 0.5kg) Additional | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £7.98(¥74 / 1kg) Additional | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £7.77(¥72 / 1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Air | 8-13 days | UK | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg (First 0.5kg) |
£11.43(¥106 / 0.5kg) First Weight | ||||
| 0 < P ≤ 10 kg (Additional 0.5kg) |
£5.50(¥51 / 0.5kg) Additional | ||||
| 10 < P ≤ 15 kg | £10.79(¥100 / 1kg) Additional | ||||
| 15 < P ≤ 20 kg | £10.03(¥93 / 1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 50-60 days | UK | General & Sensitive accepted | |
| 15 < P ≤ 21 kg | £4.21(¥39 / 1kg) First Weight | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | £3.88(¥36 / 1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | £3.56(¥33 / 1kg) Additional | ||||
| Exchange rate: 1 GBP = 9.27 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 6-15 days | Canada | General Goods | |
| 0 < P ≤ 11 kg (First 0.5kg) |
C$18.60(¥93 / 0.5kg) First Weight | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Additional 0.5kg) |
C$9.20(¥46 / 0.5kg) Additional | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$15.80(¥79 / 1kg) Additional | ||||
| P > 21 kg | C$15.40(¥77 / 1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Air | 6-15 days | Canada | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 11 kg (First 0.5kg) |
C$21.80(¥109 / 0.5kg) First Weight | ||||
| 0 < P ≤ 11 kg (Additional 0.5kg) |
C$12.60(¥63 / 0.5kg) Additional | ||||
| 11 < P ≤ 21 kg | C$19.50(¥97.5 / 1kg) Additional | ||||
| P > 21 kg | C$17.80(¥89 / 1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 45-65 days | Calgary / Vancouver / Edmonton | General Goods | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$7.40(¥37 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$7.00(¥35 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$6.40(¥32 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$6.00(¥30 / 1kg) | ||||
| Shenzhen | Sea | 45-65 days | Calgary / Vancouver / Edmonton | Sensitive Goods | |
| 12 < P ≤ 22 kg | C$8.20(¥41 / 1kg) | ||||
| 20 < P ≤ 30 kg | C$7.80(¥39 / 1kg) | ||||
| 30 < P ≤ 70 kg | C$7.20(¥36 / 1kg) | ||||
| P > 70 kg | C$6.80(¥34 / 1kg) | ||||
| Exchange rate: 1 CAD = 5.00 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 20-30 days | Brazil | General Goods (No Electric) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$29.32 (¥39) Handling Fee | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$41.35 (¥55) Handling Fee | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$54.89/kg (¥73/kg) + R$60.15 (¥80) Handling Fee | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 20-30 days | Brazil | General Goods (With Electric) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$29.32 (¥39) Handling Fee | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$41.35 (¥55) Handling Fee | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$61.65/kg (¥82/kg) + R$60.15 (¥80) Handling Fee | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 20-30 days | Brazil | Special Goods | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$29.32 (¥39) Handling Fee | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$41.35 (¥55) Handling Fee | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$69.92/kg (¥93/kg) + R$60.15 (¥80) Handling Fee | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 20-30 days | Brazil | Extra Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 1 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$29.32 (¥39) Handling Fee | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$41.35 (¥55) Handling Fee | ||||
| 3 < P ≤ 30 kg | R$97.74/kg (¥130/kg) + R$60.15 (¥80) Handling Fee | ||||
| Exchange rate: 1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: A$17.21 (¥84/0.5kg) Additional 0.5kg: A$7.99 (¥39/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Additional per kg: A$16.19 (¥79/kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 21 kg |
First 0.5kg: A$23.57 (¥115/0.5kg) Additional 0.5kg: A$10.04 (¥49/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Additional per kg: A$17.83 (¥87/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | General Goods | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$4.41 (¥21.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$4.10 (¥20/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Brisbane (4000-5999) | General Goods | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.12 (¥25/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$4.82 (¥23.5/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Other Postcodes (6,7) | General Goods | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.15 (¥30/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$5.84 (¥28.5/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | Sensitive Goods | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.02 (¥24.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$4.71 (¥23/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Brisbane (4000-5999) | Sensitive Goods | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Other Postcodes (6,7) | Sensitive Goods | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.76 (¥33/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) Additional | ||||
| Exchange rate: 1 AUD = 4.88 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 7-12 days | New Zealand | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$23.17 (¥95/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$8.78 (¥36/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$18.78 (¥77/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 7-12 days | New Zealand | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 21 kg |
First 0.5kg: NZ$28.78 (¥118/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$9.51 (¥39/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$20.98 (¥86/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 NZD = 4.10 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 13-18 days | Russia | General Goods | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
First 0.5kg: 575 RUB (¥46/0.5kg) Additional 0.5kg: 450 RUB (¥36/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Additional per kg: 762.5 RUB (¥61/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 13-18 days | Russia | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 3 kg |
First 0.5kg: 637.5 RUB (¥51/0.5kg) Additional 0.5kg: 512.5 RUB (¥41/0.5kg) |
||||
| 3 < P ≤ 20 kg | Additional per kg: 862.5 RUB (¥69/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 RUB = 0.080 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight/Volume Range | Price (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 3-7 days | Singapore | General Goods | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$8.69 (¥47/0.5kg) Additional 0.5kg: S$4.25 (¥23/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$5.73 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$5.18 (¥28/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 3-7 days | Singapore | Sensitive Goods | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$9.80 (¥53/0.5kg) Additional 0.5kg: S$5.36 (¥29/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$7.95 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$7.02 (¥38/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Parcel) | 2-3 weeks | Singapore | Small Parcel (General & Sensitive same price) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: S$5.36/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | Additional: S$2.22/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | Additional: S$2.95/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: S$2.40/kg (¥13/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Bulk) | 12-15 days | Singapore | General Goods (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$112.75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$109.06 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$103.51 (¥560/CBM) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Bulk) | 12-15 days | Singapore | Sensitive Goods (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$127.54 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$124.77 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$121.07 (¥655/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 SGD = 5.41 CNY 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight/Volume Range | Price (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 7-10 days | Malaysia (West Malaysia) | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM21.59 (¥38/0.5kg) Additional 0.5kg: RM11.08 (¥19.5/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM18.75 (¥33/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM16.48 (¥29/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 7-10 days | Malaysia (West Malaysia) | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM27.27 (¥48/0.5kg) Additional 0.5kg: RM13.64 (¥24/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM22.16 (¥39/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM20.45 (¥36/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Parcel) | 15-21 days | Malaysia (West Malaysia) | Small Parcel | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM13.64/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | Additional: RM7.95/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Additional: RM10.51/kg (¥18.5/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: RM8.52/kg (¥15/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Bulk) | 15-21 days | Malaysia (West Malaysia) | General Goods (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM414.77 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM392.05 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM386.36 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM369.32 (¥650/CBM) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Bulk) | 15-21 days | Malaysia (West Malaysia) | Sensitive Goods (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM431.82 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM420.45 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM414.77 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM403.41 (¥710/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight/Volume Range | Price (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 4-6 days | Malaysia (East Malaysia) | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM27.27 (¥48/0.5kg) Additional 0.5kg: RM16.19 (¥28.5/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM28.98 (¥51/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM27.27 (¥48/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 4-6 days | Malaysia (East Malaysia) | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM31.25 (¥55/0.5kg) Additional 0.5kg: RM17.61 (¥31/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM31.25 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM28.41 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Parcel) | 12+ days | Malaysia (East Malaysia) | Small Parcel (General & Sensitive) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM15.34/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM9.09/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM11.08/kg (¥19.5/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | 10+ days | Sarawak | Sarawak - General Goods | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM298.30 (¥525/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM59.66 (¥105/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM58.52 (¥103/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | 10+ days | Sarawak | Sarawak - Sensitive Goods | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM315.34 (¥555/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM63.07 (¥111/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM61.93 (¥109/0.1 CBM) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | 10+ days | Sabah | Sabah - General Goods | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM539.77 (¥950/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM522.73 (¥920/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM511.36 (¥900/CBM) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | 10+ days | Sabah | Sabah - Sensitive Goods | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM625.00 (¥1100/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM556.82 (¥980/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM545.45 (¥960/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.76 CNY 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 4-7 days | Manila | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: ₱491.67 (¥59/0.5kg) Additional 0.5kg: ₱341.67 (¥41/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: ₱458.33 (¥55/kg) | ||||
| P > 50 kg | Additional per kg: ₱416.67 (¥50/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 4-7 days | Manila | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: ₱566.67 (¥68/0.5kg) Additional 0.5kg: ₱391.67 (¥47/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: ₱575.00 (¥69/kg) | ||||
| P > 50 kg | Additional per kg: ₱508.33 (¥61/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | 20-28 days | Manila | General Goods - Manila | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First kg: ₱416.67 (¥50/kg) Additional kg: ₱216.67 (¥26/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: ₱233.33 (¥28/kg) | ||||
| P > 50 kg | Additional per kg: ₱216.67 (¥26/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight | 20-28 days | Other Areas | General Goods - Other Areas | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First kg: ₱575.00 (¥69/kg) Additional kg: ₱275.00 (¥33/kg) |
||||
| 10 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: ₱316.67 (¥38/kg) | ||||
| P > 50 kg | Additional per kg: ₱266.67 (¥32/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 PHP = 0.12 CNY | |||||
Delivery Fee - Other Areas (Philippines)
| Region | First 1kg (PHP) | Additional 1kg (PHP) |
|---|---|---|
| Luzon 1 | ₱216.67 (¥26) | ₱62.50 (¥7.5) |
| Luzon 2 | ₱233.33 (¥28) | ₱133.33 (¥16) |
| Visayas 1 | ₱258.33 (¥31) | ₱150.00 (¥18) |
| Visayas 2 | ₱275.00 (¥33) | ₱166.67 (¥20) |
| Mindanao 1 | ₱241.67 (¥29) | ₱183.33 (¥22) |
| Mindanao 2 | ₱266.67 (¥32) | ₱158.33 (¥19) |
| Mindanao 3 | ₱275.00 (¥33) | ₱191.67 (¥23) |
Dimensional Weight (kg) = Length (cm) × Width (cm) × Height (cm) ÷ 3500
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight/Volume Range | Price (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Land Freight | 5-10 days | Bangkok Proper | General Goods - Small Parcel (Bangkok Proper) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | First kg: ฿90.91 (¥20/kg) | ||||
| 1 < P ≤ 3 kg | Add/kg: ฿77.27 (¥17/kg) | ||||
| 3 < P ≤ 10 kg | Add/kg: ฿63.64 (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 21 kg | Add/kg: ฿59.09 (¥13/kg) | ||||
| P > 21 kg | Add/kg: ฿54.55 (¥12/kg) | ||||
| Shenzhen | Land Freight | 5-10 days | Outside Bangkok | General Goods - Small Parcel (Outside Bangkok) | |
| 0 < P ≤ 1 kg | First kg: ฿100.00 (¥22/kg) | ||||
