| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | 항공 | 7-15일 | 미국 서부 (우편번호 8, 9로 시작) | 일반 상품 | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $24.30(¥162 / 1 kg) 첫 무게 | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $20.70(¥138 / 1 kg) 추가 | ||||
| 2 < P ≤ 20 kg | $21.75(¥145 / 1 kg) 추가 | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $19.80(¥132 / 1 kg) 추가 | ||||
| 선전 | 항공 | 7-15일 | 미국 서부 (우편번호 8, 9로 시작) | 민감 상품 | |
| 0 < P ≤ 2 kg | $26.85(¥179 / 1 kg) 첫 무게 | ||||
| 0 < P ≤ 2 kg | $22.35(¥149 / 1 kg) 추가 | ||||
| 2 < P ≤ 12 kg | $24.45(¥163 / 1 kg) 추가 | ||||
| 12 < P ≤ 20 kg | $21.30(¥142 / 1 kg) 추가 | ||||
| 선전 | 해상 | ≥ 30일 | 미국 서부 (우편번호 8, 9로 시작) | 일반 상품 | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) 첫 무게 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.15(¥41 / 1 kg) 추가 | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) 추가 | ||||
| P > 70 kg | $4.80(¥32 / 1 kg) 추가 | ||||
| 선전 | 해상 | ≥ 30일 | 미국 서부 (우편번호 8, 9로 시작) | 민감 상품 | |
| 12 < P ≤ 21 kg | $6.90(¥46 / 1 kg) 첫 무게 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $6.60(¥44 / 1 kg) 추가 | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $6.00(¥40 / 1 kg) 추가 | ||||
| P > 70 kg | $5.40(¥36 / 1 kg) 추가 | ||||
현재 환율: 1 USD = 6.87 CNY
|
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | 항공 | 7-15일 | 미국 | 일반 상품 | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $13.39/kg(¥92 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $11.65/kg(¥80 / 1 kg) | ||||
| 선전 | 항공 | 7-15일 | 미국 | 민감 상품 | |
| 20 < P ≤ 75 kg | $14.12/kg(¥97 / 1 kg) | ||||
| P > 100 kg | $12.96/kg(¥89 / 1 kg) | ||||
| 선전 | 해상 | 17-30일 | 미국 | 일반 상품 | |
| 0 < P ≤ 21 kg | $16.30(¥112 / 1 kg) 첫 중량 | ||||
| 21 < P ≤ 50 kg | $2.91(¥20 / 1 kg) 추가 | ||||
| 50 < P ≤ 70 kg | $3.35(¥23 / 1 kg) 추가 | ||||
| P > 70 kg | $3.06(¥21 / 1 kg) 추가 | ||||
|
현재 환율: 1 USD = 6.87 CNY |
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 국가 | 무게 범위 | 가격 (EUR) · CNY 참조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | DHL 항공 운송 | 10-14일 | 일반 상품 | ||
| 독일 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €10.68, 추가 0.5kg: €5.04 (¥89/¥42) | |||
| 오스트리아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.96, 추가 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| 벨기에 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.96, 추가 0.5kg: €5.88 (¥108/¥49) | |||
| 네덜란드 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €13.44, 추가 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| 룩셈부르크 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €13.44, 추가 0.5kg: €5.88 (¥112/¥49) | |||
| 프랑스 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €14.64, 추가 0.5kg: €5.88 (¥122/¥49) | |||
| 이탈리아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €16.20, 추가 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| 스페인 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €13.08, 추가 0.5kg: €6.60 (¥109/¥55) | |||
| 체코 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €11.76, 추가 0.5kg: €6.60 (¥98/¥55) | |||
| 폴란드 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.84, 추가 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| 덴마크 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €18.96, 추가 0.5kg: €6.24 (¥158/¥52) | |||
| 헝가리 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.84, 추가 0.5kg: €6.24 (¥107/¥52) | |||
| 아일랜드 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.24, 추가 0.5kg: €6.60 (¥102/¥55) | |||
| 포르투갈 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.96, 추가 0.5kg: €6.24 (¥108/¥52) | |||
| 스웨덴 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €19.56, 추가 0.5kg: €6.36 (¥163/¥53) | |||
| 핀란드 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €19.56, 추가 0.5kg: €6.24 (¥163/¥52) | |||
| 그리스 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €15.00, 추가 0.5kg: €6.72 (¥125/¥56) | |||
| 슬로베니아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.84, 추가 0.5kg: €5.88 (¥107/¥49) | |||
| 슬로바키아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €12.60, 추가 0.5kg: €5.88 (¥105/¥49) | |||
| 크로아티아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €11.52, 추가 0.5kg: €6.24 (¥96/¥52) | |||
| 리투아니아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €14.04, 추가 0.5kg: €6.72 (¥117/¥56) | |||
| 라트비아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €17.40, 추가 0.5kg: €6.12 (¥145/¥51) | |||
| 루마니아 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €16.20, 추가 0.5kg: €5.88 (¥135/¥49) | |||
| 스위스 | 0-10 kg | 첫 0.5kg: €15.84, 추가 0.5kg: €9.84 (¥132/¥82) | |||
| 스페인, 노르웨이, 포르투갈, 이탈리아, 폴란드, 체코, 독일, 오스트리아, 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 헝가리, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 스웨덴, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 크로아티아, 리투아니아, 라트비아, 불가리아, 그리스, 루마니아 | 0-5 kg | 첫 0.5kg: €20.65, 추가 0.5kg: €7.80 (¥172/¥65) | |||
| 5-10 kg | €18.73/kg (¥156/kg) | ||||
| 10-15 kg | €17.41/kg (¥145/kg) | ||||
| > 15 kg | €15.73/kg (¥131/kg) | ||||
| 환율: 1 EUR = 8.33 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 국가 | 무게 범위 | 가격 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 독일 | 15-30 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €3.36/kg (¥28/kg) | ||||
| 오스트리아/벨기에/룩셈부르크/네덜란드 | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €3.72/kg (¥31/kg) | ||||
| 폴란드/체코/슬로베니아 | 15-30 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.04/kg (¥42/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| 이탈리아/덴마크/프랑스/스페인/핀란드 | 15-30 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €4.08/kg (¥34/kg) | ||||
| 불가리아/아일랜드/라트비아/그리스 | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| 독일 | 15-30 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.68/kg (¥39/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €3.60/kg (¥30/kg) | ||||
| 오스트리아/벨기에/룩셈부르크/네덜란드 | 15-30 kg | €5.16/kg (¥43/kg) | |||
| 31-60 kg | €4.92/kg (¥41/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €3.96/kg (¥33/kg) | ||||
| 폴란드/체코/슬로베니아 | 15-30 kg | €5.52/kg (¥46/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.28/kg (¥44/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €4.20/kg (¥35/kg) | ||||
| 이탈리아/덴마크/프랑스/스페인/핀란드 | 15-30 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.40/kg (¥45/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €4.32/kg (¥36/kg) | ||||
| 불가리아/아일랜드/라트비아/그리스 | 15-30 kg | €5.88/kg (¥49/kg) | |||
| 31-60 kg | €5.64/kg (¥47/kg) | ||||
| 60 kg 초과 | €4.44/kg (¥37/kg) | ||||
|
환율: 1 EUR = 8.33 CNY 60kg 초과 대형 품목 견적은 참고용이며 최종 가격이 아닙니다.
|
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 GBP = 9.27 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 도착지 | 중량 범위 | 가격 (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 CAD = 5.00 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 중량 범위 | 가격 (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 BRL = 1.33 CNY | |||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight Range | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Sydney (1000-2999, 3000-3999) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$5.74 (¥28.0/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$5.43 (¥26.5/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Brisbane (4000-5999) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$6.45 (¥31.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$6.15 (¥30.0/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Sea | 30-40 days | Other Postcodes (6,7) | General & Sensitive accepted | |
| 12 < P ≤ 50 kg | A$7.48 (¥36.5/1kg) Additional | ||||
| P > 50 kg | A$7.17 (¥35.0/1kg) Additional | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | General Goods | |
| 0 < P ≤ 4.5 kg |
First 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) Additional 0.5kg: A$9.22 (¥45/0.5kg) |
||||
| 4.5 < P ≤ 22 kg | Additional 0.5kg: A$19.47 (¥95/0.5kg) | ||||
| Shenzhen | Air | 6-12 days | Australia | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 4.5 kg |
First 0.5kg: A$25.20 (¥123/0.5kg) Additional 0.5kg: A$10.25 (¥50/0.5kg) |
||||
| 4.5 < P ≤ 22 kg | Additional 0.5kg: A$20.49 (¥100/0.5kg) | ||||
|
Exchange rate: 1 AUD = 4.88 CNY Length Surcharge: A$40.98 (¥200) (Length >110cm / Sum of 3 sides >180cm) Weight Surcharge: A$40.98 (¥200) (Weight >30kg) |
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 도착지 | 무게 범위 | 가격 (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | 항공 운송 | 7-12 days | 뉴질랜드 | 일반 물품 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$26.83 (¥110/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$12.20 (¥50/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$21.95 (¥90/kg) | ||||
| 선전 | 항공 운송 | 7-12 days | 뉴질랜드 | 민감 물품 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: NZ$31.71 (¥130/0.5kg) Additional 0.5kg: NZ$13.41 (¥55/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 25 kg | Additional per kg: NZ$24.39 (¥100/kg) | ||||
| Exchange rate: 1 NZD = 4.10 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 도착지 | 무게 범위 | 가격 (RUB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 RUB = 0.086 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게/부피 범위 | 가격 (SGD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | 항공 운송 | 3-7 days | 싱가포르 | 일반 상품 | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$15.18 (¥80/0.5kg) Additional 0.5kg: S$4.36 (¥23/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$5.88 (¥31/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$5.31 (¥28/kg) | ||||
| 선전 | 항공 운송 | 3-7 days | 싱가포르 | 민감 상품 | |
| 1 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: S$17.08 (¥90/0.5kg) Additional 0.5kg: S$5.50 (¥29/0.5kg) |
||||
| 11 < P ≤ 50 kg | Additional per kg: S$8.16 (¥43/kg) | ||||
| 50 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: S$7.21 (¥38/kg) | ||||
| 선전 | 해상 운송 (소포) | 2-3 weeks | 싱가포르 | 소형 소포 (일반 및 민감 상품 동일 요금) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: S$5.50/kg (¥29/kg) | ||||
| 0 < P ≤ 5 kg | Additional: S$2.28/kg (¥12/kg) | ||||
| 11 < P ≤ 20 kg | Additional: S$3.04/kg (¥16/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: S$2.47/kg (¥13/kg) | ||||
| 선전 | 해상 운송 (대량) | 12-15 days | 싱가포르 | 일반 상품 (대량) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$115.75 (¥610/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$111.95 (¥590/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$106.26 (¥560/CBM) | ||||
| 선전 | 해상 운송 (대량) | 12-15 days | 싱가포르 | 민감 상품 (대량) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: S$130.93 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: S$128.08 (¥675/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: S$124.29 (¥655/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 SGD = 5.27 CNY (updated August 11, 2026) 1m³ = 1 CBM |
|||||
| Warehouse | Shipping Method | Delivery Time | Destination | Weight/Volume Range | Price (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Air Freight | 7-10 days | Malaysia (West Malaysia) | General Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM27.27 (¥45/0.5kg) Additional 0.5kg: RM15.15 (¥25/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM21.21 (¥35/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM18.18 (¥30/kg) | ||||
| Shenzhen | Air Freight | 7-10 days | Malaysia (West Malaysia) | Sensitive Goods | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM33.33 (¥55/0.5kg) Additional 0.5kg: RM18.18 (¥30/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM24.24 (¥40/kg) | ||||
| 30 < P ≤ 100 kg | Additional per kg: RM21.21 (¥35/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Parcel) | 15-21 days | Malaysia (West Malaysia) | Small Parcel | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM14.55/kg (¥24/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 10 kg | Additional: RM8.48/kg (¥14/kg) | ||||
| 10 < P ≤ 20 kg | Additional: RM11.21/kg (¥18.5/kg) | ||||
| P > 20 kg | Additional: RM9.09/kg (¥15/kg) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Bulk) | 15-21 days | Malaysia (West Malaysia) | General Goods (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM442.42 (¥730/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM418.18 (¥690/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM412.12 (¥680/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM393.94 (¥650/CBM) | ||||
| Shenzhen | Sea Freight (Bulk) | 15-21 days | Malaysia (West Malaysia) | Sensitive Goods (Bulk) | |
| 1 < P ≤ 3 CBM | Per CBM: RM460.61 (¥760/CBM) | ||||
| 3 < P ≤ 5 CBM | Per CBM: RM448.48 (¥740/CBM) | ||||
| 5 < P ≤ 10 CBM | Per CBM: RM442.42 (¥730/CBM) | ||||
| P > 10 CBM | Per CBM: RM430.30 (¥710/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.65 CNY (updated 2026-08-03) 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게/부피 범위 | 가격 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | 해상 운송 | 4-6 days | 말레이시아 (동말레이시아) | 일반 물품 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM30.19 (¥50/0.5kg) Additional 0.5kg: RM18.11 (¥30/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM33.21 (¥55/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM30.19 (¥50/kg) | ||||
| 선전 | 해상 운송 | 4-6 days | 말레이시아 (동말레이시아) | 민감 물품 | |
| 0 < P ≤ 10 kg |
First 0.5kg: RM36.23 (¥60/0.5kg) Additional 0.5kg: RM21.13 (¥35/0.5kg) |
||||
| 10 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: RM36.23 (¥60/kg) | ||||
| P > 30 kg | Additional per kg: RM33.21 (¥55/kg) | ||||
| 선전 | 해상 운송 (소포) | 12+ days | 말레이시아 (동말레이시아) | 소형 소포 (일반 및 민감) | |
| 0 < P ≤ 5 kg | First Weight: RM16.30/kg (¥27/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM9.66/kg (¥16/kg) | ||||
| 5 < P ≤ 30 kg | Additional: RM11.77/kg (¥19.5/kg) | ||||
| 선전 | 해상 운송 | 10+ days | 사라왁 | 사라왁 - 일반 물품 | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM317.01 (¥525/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM63.40 (¥105/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM62.19 (¥103/0.1 CBM) | ||||
| 선전 | 해상 운송 | 10+ days | 사라왁 | 사라왁 - 민감 물품 | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM335.12 (¥555/0.5 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM67.02 (¥111/0.1 CBM) | ||||
| Additional 0.1 CBM | Per 0.1 CBM: RM65.82 (¥109/0.1 CBM) | ||||
| 선전 | 해상 운송 | 10+ days | 사바 | 사바 - 일반 물품 | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM573.64 (¥950/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM555.52 (¥920/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM543.45 (¥900/CBM) | ||||
| 선전 | 해상 운송 | 10+ days | 사바 | 사바 - 민감 물품 | |
| First 0.5 CBM | First 0.5 CBM: RM664.21 (¥1100/0.5 CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM591.75 (¥980/CBM) | ||||
| Additional 1 CBM | Per CBM: RM579.68 (¥960/CBM) | ||||
|
Exchange rate: 1 MYR = 1.6561 CNY (updated 2026-08-03) Pricing method: Chargeable weight is the average of actual and volumetric weight; weights under 1 kg are rounded up to 1 kg. For shipments up to 10 kg, charge = first weight + remaining weight × additional rate. Above 10 kg, charge = total weight × applicable rate. Surcharges: Packages longer than 150 cm: ¥200; packages heavier than 60 kg: ¥150. Returned shipments caused by an incomplete address or prolonged retention incur return and redelivery charges, starting from ¥100 per waybill. 1m³ = 1 CBM
|
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 도착지 | 무게 범위 | 가격 (PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 PHP = 0.12 CNY | |||||
배송비 - 기타 지역 (필리핀)
| 지역 | 첫 1kg (PHP) | 추가 1kg (PHP) |
|---|---|---|
| 루손 1 | ₱216.67 (¥26) | ₱62.50 (¥7.5) |
| 루손 2 | ₱233.33 (¥28) | ₱133.33 (¥16) |
| 비사야스 1 | ₱258.33 (¥31) | ₱150.00 (¥18) |
| 비사야스 2 | ₱275.00 (¥33) | ₱166.67 (¥20) |
| 민다나오 1 | ₱241.67 (¥29) | ₱183.33 (¥22) |
| 민다나오 2 | ₱266.67 (¥32) | ₱158.33 (¥19) |
| 민다나오 3 | ₱275.00 (¥33) | ₱191.67 (¥23) |
부피 중량 (kg) = 길이 (cm) × 너비 (cm) × 높이 (cm) ÷ 3500
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 도착지 | 무게/부피 범위 | 가격 (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
|
환율: 1 THB = 0.22 CNY 요금 부과: 실제 중량과 부피 중량 중 더 큰 값으로 부과. 단품 중량 제한 (육상 운송): 50kg. 대형(어느 한 변이라도 150cm 초과): 개당 +200 RMB (฿909). 1m³ = 1 CBM |
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 VND = 0.00029 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 기간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (IDR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 IDR = 0.00041 CNY 배송비 (참고용이며 실제 요금이 적용됩니다): 자바섬: Rp24,390/kg (¥10/kg) 수마트라섬: Rp48,780/kg (¥20/kg) 기타 섬: Rp73,171/kg (¥30/kg) |
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 도착지 | 무게 범위 | 가격 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선전 | 항공 운송 (소포) | 4-5 days | 일본 | 일반 상품 - 소포 | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
First 0.5kg: ¥1,655 (¥70/0.5kg) Additional 0.5kg: ¥307 (¥13/0.5kg) |
||||
| 선전 | 항공 운송 (소포) | 4-5 days | 일본 | 특수 상품 (모조품 아님) - 소포 | |
| 0 < P ≤ 20 kg |
First 0.5kg: ¥2,128 (¥90/0.5kg) Additional 0.5kg: ¥686 (¥29/0.5kg) |
||||
| 선전 | 해상 운송 (소포) | 25-30 days | 일본 | 소포 | |
| 0 < P ≤ 1 kg | First kg: ¥1,797 (¥76/kg) | ||||
| 1 < P ≤ 30 kg | Additional per kg: ¥875 (¥37/kg) | ||||
Exchange rate: 1 JPY = 0.0423 CNY
Sea Freight: Max weight 30kg/parcel, declared value ≤10,000 JPY, longest side ≤1.5m, length + girth ≤3m. |
|||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 KRW = 0.0046 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 ZAR = 0.39 CNY | |||||
| 창고 | 배송 방법 | 배송 시간 | 목적지 | 무게 범위 | 가격 (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 환율: 1 TWD = 0.22 CNY | |||||
어떤 서비스를 제공하나요
무료
기본
$0.00
여기에 설명을 입력하십시오
- 확인
- 상품 확인
- 박스 통합
- 사진 촬영
- 창고 보관: 60일
부가가치
값
$3.00
설명을 입력하세요
- 검수
- 에어캡 포장
- 박스 나누기
- 반품 신청
- 구매 서비스(서비스 요금 15% 부과)
